Elecciones 2014 - Segunda Elecci�n - Resultados preliminares - LA PAZ - ZACATECOLUCA
CENTRO ESCOLAR "SAN AGUSTIN"
Datos de las 19:21
9 de Marzo de 2014
Votos
2,587
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
2,669
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
2,587%
2,669%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
�mbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador S�nchez Cer�nOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
01 - CENTRO ESCOLAR "SAN AGUSTIN"  2020 2,587 2,669
[Acta]JRV 07648 Procesada 142 151
[Acta]JRV 07649 Procesada 132 133
[Acta]JRV 07650 Procesada 137 137
[Acta]JRV 07651 Procesada 146 116
[Acta]JRV 07652 Procesada 143 114
[Acta]JRV 07653 Procesada 126 153
[Acta]JRV 07654 Procesada 117 145
[Acta]JRV 07655 Procesada 118 156
[Acta]JRV 07656 Procesada 137 126
[Acta]JRV 07657 Procesada 132 127
[Acta]JRV 07658 Procesada 142 141
[Acta]JRV 07659 Procesada 145 145
[Acta]JRV 07660 Procesada 130 133
[Acta]JRV 07661 Procesada 139 155
[Acta]JRV 07662 Procesada 140 149
[Acta]JRV 07663 Procesada 122 136
[Acta]JRV 07664 Procesada 150 135
[Acta]JRV 07665 Procesada 139 134
[Acta]JRV 07666 Procesada 120 156
[Acta]JRV 07667 Procesada 30 27
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elecci�n