Elecciones 2014 - Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR
CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES, PABELLON CENTROAMERICANO
Datos de las 00:15
3 de Febrero de 2014
Candidaturas %Votos
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra 8,579 % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio 7,130 % de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
Bandera de MOVIMIENTO UNIDAD Elias Antonio Saca Gonzalez Francisco Esteban Antonio Lainez Rivas 1,501 % de votos de MOVIMIENTO UNIDAD
Bandera de PARTIDO SALVADOREÑO PROGRESISTA Rene Alcides Rodriguez Hurtado Adriana Patricia Bonilla García 106 % de votos de PARTIDO SALVADOREÑO PROGRESISTA
Bandera de FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA Jose Oscar Morales Lemus Rafael Antonio Menjívar López 30 % de votos de FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA
Procesamiento JRVs
�mbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador S�nchez Cer�nOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de MOVIMIENTO UNIDAD

MOVIMIENTO UNIDAD

Elias Antonio Saca GonzalezFrancisco Esteban Antonio Lainez Rivas
Bandera de FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA

FPS

Jose Oscar Morales LemusRafael Antonio Menj�var L�pez
Bandera de PARTIDO SALVADOREÑO PROGRESISTA

PSP

Rene Alcides Rodriguez HurtadoAdriana Patricia Bonilla Garc�a
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
50 - CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES, PABELLON CENTROAMERICANO  6969 7,130 1,501 30 106 8,579
[Acta]JRV 00596 Procesada 123 26 1 1 163
[Acta]JRV 00597 Procesada 118 26 0 2 131
[Acta]JRV 00598 Procesada 97 18 1 5 141
[Acta]JRV 00599 Procesada 107 15 0 1 122
[Acta]JRV 00600 Procesada 110 15 0 2 147
[Acta]JRV 00601 Procesada 94 33 0 2 134
[Acta]JRV 00602 Procesada 107 21 1 2 132
[Acta]JRV 00603 Procesada 102 24 1 1 125
[Acta]JRV 00604 Procesada 108 26 0 2 139
[Acta]JRV 00605 Procesada 93 21 0 1 127
[Acta]JRV 00606 Procesada 102 27 1 1 147
[Acta]JRV 00607 Procesada 105 25 2 2 148
[Acta]JRV 00608 Procesada 102 13 0 2 130
[Acta]JRV 00609 Procesada 105 21 0 1 140
[Acta]JRV 00610 Procesada 114 20 1 2 118
[Acta]JRV 00611 Procesada 119 20 1 1 130
[Acta]JRV 00612 Procesada 100 28 0 0 113
[Acta]JRV 00613 Procesada 99 12 2 1 135
[Acta]JRV 00614 Procesada 116 29 0 0 116
[Acta]JRV 00615 Procesada 100 17 0 1 147
[Acta]JRV 00616 Procesada 99 17 0 0 111
[Acta]JRV 00617 Procesada 88 19 1 0 120
[Acta]JRV 00618 Procesada 95 22 0 1 125
[Acta]JRV 00619 Procesada 118 12 0 1 119
[Acta]JRV 00620 Procesada 101 29 0 3 134
[Acta]JRV 00621 Procesada 96 23 1 2 133
[Acta]JRV 00622 Procesada 102 26 0 1 123
[Acta]JRV 00623 Procesada 88 21 0 3 115
[Acta]JRV 00624 Procesada 123 13 0 0 98
[Acta]JRV 00625 Procesada 131 25 0 2 120
[Acta]JRV 00626 Procesada 112 11 0 0 130
[Acta]JRV 00627 Procesada 110 26 0 1 125
[Acta]JRV 00628 Procesada 103 18 1 1 122
[Acta]JRV 00629 Procesada 107 27 0 2 116
[Acta]JRV 00630 Procesada 100 25 0 1 124
[Acta]JRV 00631 Procesada 121 15 2 3 123
[Acta]JRV 00632 Procesada 110 21 0 1 133
[Acta]JRV 00633 Procesada 95 21 0 0 124
[Acta]JRV 00634 Procesada 110 32 0 4 113
[Acta]JRV 00635 Procesada 97 20 1 3 134
[Acta]JRV 00636 Procesada 109 24 1 1 107
[Acta]JRV 00637 Procesada 103 22 0 0 135
[Acta]JRV 00638 Procesada 93 22 1 2 117
[Acta]JRV 00639 Procesada 102 22 0 1 113
[Acta]JRV 00640 Procesada 97 31 1 1 133
[Acta]JRV 00641 Procesada 101 21 1 3 116
[Acta]JRV 00642 Procesada 119 27 0 0 122
[Acta]JRV 00643 Procesada 97 20 0 0 158
[Acta]JRV 00644 Procesada 106 28 2 0 116
[Acta]JRV 00645 Procesada 114 29 0 2 97
[Acta]JRV 00646 Procesada 100 20 0 3 116
[Acta]JRV 00647 Procesada 107 27 0 2 121
[Acta]JRV 00648 Procesada 115 24 0 2 98
[Acta]JRV 00649 Procesada 111 21 0 1 125
[Acta]JRV 00650 Procesada 114 28 1 1 104
[Acta]JRV 00651 Procesada 94 13 0 2 120
[Acta]JRV 00652 Procesada 100 20 0 1 106
[Acta]JRV 00653 Procesada 99 19 0 2 121
[Acta]JRV 00654 Procesada 117 27 0 4 114
[Acta]JRV 00655 Procesada 79 28 0 2 154
[Acta]JRV 00656 Procesada 88 19 0 1 138
[Acta]JRV 00657 Procesada 93 22 1 1 140
[Acta]JRV 00658 Procesada 95 25 1 1 128
[Acta]JRV 00659 Procesada 104 19 0 3 134
[Acta]JRV 00660 Procesada 101 21 2 2 118
[Acta]JRV 00661 Procesada 111 19 2 2 114
[Acta]JRV 00662 Procesada 116 14 0 4 126
[Acta]JRV 00663 Procesada 82 22 0 1 136
[Acta]JRV 00664 Procesada 36 7 0 2 25
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014