Elecciones 2014 - Resultados provisionales - SAN MIGUEL - SAN MIGUEL
CENTRO ESCOLAR "FE Y ALEGRIA"
Datos de las 22:51
2 de Febrero de 2014
Candidaturas %Votos
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio 4,701 % de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra 1,581 % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Bandera de MOVIMIENTO UNIDAD Elias Antonio Saca Gonzalez Francisco Esteban Antonio Lainez Rivas 997 % de votos de MOVIMIENTO UNIDAD
Bandera de PARTIDO SALVADOREÑO PROGRESISTA Rene Alcides Rodriguez Hurtado Adriana Patricia Bonilla García 32 % de votos de PARTIDO SALVADOREÑO PROGRESISTA
Bandera de FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA Jose Oscar Morales Lemus Rafael Antonio Menjívar López 17 % de votos de FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA
Procesamiento JRVs
�mbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador S�nchez Cer�nOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de MOVIMIENTO UNIDAD

MOVIMIENTO UNIDAD

Elias Antonio Saca GonzalezFrancisco Esteban Antonio Lainez Rivas
Bandera de FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA

FPS

Jose Oscar Morales LemusRafael Antonio Menj�var L�pez
Bandera de PARTIDO SALVADOREÑO PROGRESISTA

PSP

Rene Alcides Rodriguez HurtadoAdriana Patricia Bonilla Garc�a
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
34 - CENTRO ESCOLAR "FE Y ALEGRIA"  3233 4,701 997 17 32 1,581
[Acta]JRV 04082 Procesada 173 30 0 1 51
[Acta]JRV 04083 Procesada 141 27 1 0 53
[Acta]JRV 04084 Procesada 116 32 0 0 73
[Acta]JRV 04085 Procesada 165 57 0 2 55
[Acta]JRV 04086 Procesada 154 36 0 1 49
[Acta]JRV 04087 Procesada 131 27 2 0 53
[Acta]JRV 04088 Procesada 138 52 0 1 49
[Acta]JRV 04089 Procesada 154 33 0 1 53
[Acta]JRV 04090 Procesada 144 33 0 1 53
[Acta]JRV 04091 Procesada 122 26 0 0 63
[Acta]JRV 04092 Procesada 156 34 3 2 39
[Acta]JRV 04093 Procesada 138 30 1 2 38
[Acta]JRV 04094 Procesada 167 35 1 2 45
[Acta]JRV 04095 Procesada 170 31 0 0 45
[Acta]JRV 04096 No procesable 0 0 0 0 0
[Acta]JRV 04097 Procesada 162 28 0 3 55
[Acta]JRV 04098 Procesada 165 28 1 1 33
[Acta]JRV 04099 Procesada 141 21 0 1 51
[Acta]JRV 04100 Procesada 142 29 2 3 55
[Acta]JRV 04101 Procesada 142 28 0 0 48
[Acta]JRV 04102 Procesada 153 23 2 1 52
[Acta]JRV 04103 Procesada 175 29 0 2 47
[Acta]JRV 04104 Procesada 167 18 1 1 59
[Acta]JRV 04105 Procesada 141 39 0 0 48
[Acta]JRV 04106 Procesada 159 30 0 0 42
[Acta]JRV 04107 Procesada 143 35 0 2 51
[Acta]JRV 04108 Procesada 148 37 0 0 49
[Acta]JRV 04109 Procesada 149 32 0 3 40
[Acta]JRV 04110 Procesada 135 31 1 0 74
[Acta]JRV 04111 Procesada 150 38 1 0 54
[Acta]JRV 04112 Procesada 140 38 0 1 54
[Acta]JRV 04113 Procesada 168 27 0 1 34
[Acta]JRV 04114 Procesada 52 3 1 0 16
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014