Elecciones 2014 - Segunda Elección - Resultados preliminares - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR
COMPLEJO EDUCATIVO CONCHA VIUDA DE ESCALON
Datos de las 19:37
9 de Marzo de 2014
Votos
2,714
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
7,353
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
2,714%
7,353%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
Ámbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
35 - COMPLEJO EDUCATIVO CONCHA VIUDA DE ESCALON  3131 2,714 7,353
[Acta]JRV 00427 Procesada 101 253
[Acta]JRV 00428 Procesada 112 225
[Acta]JRV 00429 Procesada 96 233
[Acta]JRV 00430 Procesada 120 221
[Acta]JRV 00431 Procesada 94 241
[Acta]JRV 00432 Procesada 78 238
[Acta]JRV 00433 Procesada 81 254
[Acta]JRV 00434 Procesada 91 235
[Acta]JRV 00435 Procesada 92 244
[Acta]JRV 00436 Procesada 85 233
[Acta]JRV 00437 Procesada 83 238
[Acta]JRV 00438 Procesada 80 236
[Acta]JRV 00439 Procesada 85 235
[Acta]JRV 00440 Procesada 90 230
[Acta]JRV 00441 Procesada 69 264
[Acta]JRV 00442 Procesada 65 256
[Acta]JRV 00443 Procesada 103 241
[Acta]JRV 00444 Procesada 119 221
[Acta]JRV 00445 Procesada 101 249
[Acta]JRV 00446 Procesada 65 253
[Acta]JRV 00447 Procesada 86 251
[Acta]JRV 00448 Procesada 83 247
[Acta]JRV 00449 Procesada 95 226
[Acta]JRV 00450 Procesada 141 215
[Acta]JRV 00451 Procesada 97 232
[Acta]JRV 00452 Procesada 72 258
[Acta]JRV 00453 Procesada 73 275
[Acta]JRV 00454 Procesada 65 261
[Acta]JRV 00455 Procesada 76 231
[Acta]JRV 00456 Procesada 59 265
[Acta]JRV 00457 Procesada 57 92
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elección