Elecciones 2014 - Segunda Elecci�n - Resultados preliminares - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR
CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES, PABELLON CENTROAMERICANO
Datos de las 20:04
9 de Marzo de 2014
Votos
8,330
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
10,701
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
8,330%
10,701%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
�mbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador S�nchez Cer�nOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
50 - CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES, PABELLON CENTROAMERICANO  6969 8,330 10,701
[Acta]JRV 00596 Procesada 132 184
[Acta]JRV 00597 Procesada 134 156
[Acta]JRV 00598 Procesada 134 162
[Acta]JRV 00599 Procesada 130 147
[Acta]JRV 00600 Procesada 127 167
[Acta]JRV 00601 Procesada 111 162
[Acta]JRV 00602 Procesada 114 156
[Acta]JRV 00603 Procesada 114 146
[Acta]JRV 00604 Procesada 127 169
[Acta]JRV 00605 Procesada 108 153
[Acta]JRV 00606 Procesada 111 186
[Acta]JRV 00607 Procesada 123 175
[Acta]JRV 00608 Procesada 115 163
[Acta]JRV 00609 Procesada 113 177
[Acta]JRV 00610 Procesada 131 147
[Acta]JRV 00611 Procesada 128 173
[Acta]JRV 00612 Procesada 108 163
[Acta]JRV 00613 Procesada 120 153
[Acta]JRV 00614 Procesada 119 149
[Acta]JRV 00615 Procesada 106 181
[Acta]JRV 00616 Procesada 121 142
[Acta]JRV 00617 Procesada 114 152
[Acta]JRV 00618 Procesada 120 167
[Acta]JRV 00619 Procesada 132 146
[Acta]JRV 00620 Procesada 118 174
[Acta]JRV 00621 Procesada 106 165
[Acta]JRV 00622 Procesada 112 154
[Acta]JRV 00623 Procesada 114 154
[Acta]JRV 00624 Procesada 127 137
[Acta]JRV 00625 Procesada 141 146
[Acta]JRV 00626 Procesada 125 160
[Acta]JRV 00627 Procesada 119 160
[Acta]JRV 00628 Procesada 117 152
[Acta]JRV 00629 Procesada 123 155
[Acta]JRV 00630 Procesada 125 161
[Acta]JRV 00631 Procesada 139 141
[Acta]JRV 00632 Procesada 130 156
[Acta]JRV 00633 Procesada 115 151
[Acta]JRV 00634 Procesada 127 149
[Acta]JRV 00635 Procesada 121 166
[Acta]JRV 00636 Procesada 133 143
[Acta]JRV 00637 Procesada 112 164
[Acta]JRV 00638 Procesada 124 143
[Acta]JRV 00639 Procesada 122 143
[Acta]JRV 00640 Procesada 104 175
[Acta]JRV 00641 Procesada 118 147
[Acta]JRV 00642 Procesada 143 155
[Acta]JRV 00643 Procesada 112 191
[Acta]JRV 00644 Procesada 139 148
[Acta]JRV 00645 Procesada 136 130
[Acta]JRV 00646 Procesada 129 151
[Acta]JRV 00647 Procesada 118 148
[Acta]JRV 00648 Procesada 139 134
[Acta]JRV 00649 Procesada 119 161
[Acta]JRV 00650 Procesada 131 138
[Acta]JRV 00651 Procesada 117 146
[Acta]JRV 00652 Procesada 125 153
[Acta]JRV 00653 Procesada 119 154
[Acta]JRV 00654 Procesada 142 147
[Acta]JRV 00655 Procesada 95 188
[Acta]JRV 00656 Procesada 106 159
[Acta]JRV 00657 Procesada 112 164
[Acta]JRV 00658 Procesada 118 153
[Acta]JRV 00659 Procesada 112 164
[Acta]JRV 00660 Procesada 117 151
[Acta]JRV 00661 Procesada 141 150
[Acta]JRV 00662 Procesada 137 149
[Acta]JRV 00663 Procesada 99 164
[Acta]JRV 00664 Procesada 60 31
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elecci�n