Elecciones 2014 - Segunda Elección - Resultados preliminares - SAN SALVADOR - CIUDAD DELGADO
CENTRO ESCOLAR EDELMIRA MOLINA
Datos de las 19:21
9 de Marzo de 2014
Votos
3,202
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
3,416
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
3,202%
3,416%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
Ámbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
19 - CENTRO ESCOLAR EDELMIRA MOLINA  2222 3,202 3,416
[Acta]JRV 00829 Procesada 137 152
[Acta]JRV 00830 Procesada 146 159
[Acta]JRV 00831 Procesada 160 145
[Acta]JRV 00832 Procesada 150 164
[Acta]JRV 00833 Procesada 141 189
[Acta]JRV 00834 Procesada 157 154
[Acta]JRV 00835 Procesada 156 136
[Acta]JRV 00836 Procesada 151 160
[Acta]JRV 00837 Procesada 143 171
[Acta]JRV 00838 Procesada 153 155
[Acta]JRV 00839 Procesada 134 170
[Acta]JRV 00840 Procesada 164 163
[Acta]JRV 00841 Procesada 144 163
[Acta]JRV 00842 Procesada 148 159
[Acta]JRV 00843 Procesada 154 154
[Acta]JRV 00844 Procesada 140 169
[Acta]JRV 00845 Procesada 134 188
[Acta]JRV 00846 Procesada 178 150
[Acta]JRV 00847 Procesada 167 156
[Acta]JRV 00848 Procesada 157 142
[Acta]JRV 00849 Procesada 149 177
[Acta]JRV 00850 Procesada 39 40
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elección