Elecciones 2014 - Segunda Elecci�n - Resultados preliminares - SAN SALVADOR - MEJICANOS
INSTITUTO NACIONAL MAESTRO ALBERTO MASFERRER
Datos de las 19:28
9 de Marzo de 2014
Votos
6,327
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
4,731
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
6,327%
4,731%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
�mbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador S�nchez Cer�nOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
01 - INSTITUTO NACIONAL MAESTRO ALBERTO MASFERRER  3434 6,327 4,731
[Acta]JRV 00851 Procesada 185 144
[Acta]JRV 00852 Procesada 199 124
[Acta]JRV 00853 Procesada 178 152
[Acta]JRV 00854 Procesada 188 151
[Acta]JRV 00855 Procesada 202 133
[Acta]JRV 00856 Procesada 171 161
[Acta]JRV 00857 Procesada 193 131
[Acta]JRV 00858 Procesada 212 110
[Acta]JRV 00859 Procesada 196 131
[Acta]JRV 00860 Procesada 193 129
[Acta]JRV 00861 Procesada 188 145
[Acta]JRV 00862 Procesada 198 133
[Acta]JRV 00863 Procesada 164 148
[Acta]JRV 00864 Procesada 208 153
[Acta]JRV 00865 Procesada 184 153
[Acta]JRV 00866 Procesada 192 139
[Acta]JRV 00867 Procesada 188 130
[Acta]JRV 00868 Procesada 178 146
[Acta]JRV 00869 Procesada 187 136
[Acta]JRV 00870 Procesada 203 121
[Acta]JRV 00871 Procesada 205 122
[Acta]JRV 00872 Procesada 175 158
[Acta]JRV 00873 Procesada 191 139
[Acta]JRV 00874 Procesada 176 153
[Acta]JRV 00875 Procesada 199 150
[Acta]JRV 00876 Procesada 181 161
[Acta]JRV 00877 Procesada 188 141
[Acta]JRV 00878 Procesada 191 150
[Acta]JRV 00879 Procesada 196 135
[Acta]JRV 00880 Procesada 177 163
[Acta]JRV 00881 Procesada 175 149
[Acta]JRV 00882 Procesada 192 140
[Acta]JRV 00883 Procesada 191 142
[Acta]JRV 00884 Procesada 83 58
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elecci�n