Elecciones 2014 - Segunda Elección - Resultados preliminares - SAN SALVADOR - MEJICANOS
CENTRO ESCOLAR ANTONIO NAJARRO
Datos de las 19:19
9 de Marzo de 2014
Votos
4,231
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
3,563
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
4,231%
3,563%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
Ámbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
10 - CENTRO ESCOLAR ANTONIO NAJARRO  2525 4,231 3,563
[Acta]JRV 00975 Procesada 219 134
[Acta]JRV 00976 Procesada 187 135
[Acta]JRV 00977 Procesada 166 132
[Acta]JRV 00978 Procesada 174 148
[Acta]JRV 00979 Procesada 177 137
[Acta]JRV 00980 Procesada 163 172
[Acta]JRV 00981 Procesada 182 144
[Acta]JRV 00982 Procesada 154 148
[Acta]JRV 00983 Procesada 179 144
[Acta]JRV 00984 Procesada 189 132
[Acta]JRV 00985 Procesada 173 146
[Acta]JRV 00986 Procesada 185 122
[Acta]JRV 00987 Procesada 185 156
[Acta]JRV 00988 Procesada 165 164
[Acta]JRV 00989 Procesada 161 151
[Acta]JRV 00990 Procesada 185 140
[Acta]JRV 00991 Procesada 141 160
[Acta]JRV 00992 Procesada 180 155
[Acta]JRV 00993 Procesada 154 147
[Acta]JRV 00994 Procesada 177 161
[Acta]JRV 00995 Procesada 167 156
[Acta]JRV 00996 Procesada 180 160
[Acta]JRV 00997 Procesada 182 138
[Acta]JRV 00998 Procesada 169 153
[Acta]JRV 00999 Procesada 37 28
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elección