Elecciones 2014 - Segunda Elecci�n - Resultados preliminares - SAN SALVADOR - ILOPANGO
CENTRO ESCOLAR JOHN F. KENNEDY
Datos de las 19:56
9 de Marzo de 2014
Votos
3,271
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
2,984
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
3,271%
2,984%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
�mbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador S�nchez Cer�nOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
01 - CENTRO ESCOLAR JOHN F. KENNEDY  2020 3,271 2,984
[Acta]JRV 01803 Procesada 173 155
[Acta]JRV 01804 Procesada 167 173
[Acta]JRV 01805 Procesada 168 152
[Acta]JRV 01806 Procesada 175 144
[Acta]JRV 01807 Procesada 155 177
[Acta]JRV 01808 Procesada 180 141
[Acta]JRV 01809 Procesada 158 170
[Acta]JRV 01810 Procesada 173 151
[Acta]JRV 01811 Procesada 179 148
[Acta]JRV 01812 Procesada 170 154
[Acta]JRV 01813 Procesada 162 180
[Acta]JRV 01814 Procesada 180 130
[Acta]JRV 01815 Procesada 150 152
[Acta]JRV 01816 Procesada 184 129
[Acta]JRV 01817 Procesada 167 170
[Acta]JRV 01818 Procesada 172 169
[Acta]JRV 01819 Procesada 168 148
[Acta]JRV 01820 Procesada 178 162
[Acta]JRV 01821 Procesada 175 143
[Acta]JRV 01822 Procesada 37 36
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elecci�n