Elecciones 2014 - Segunda Elecci�n - Resultados preliminares - SAN SALVADOR - APOPA
CENTRO ESCOLAR VALLE DEL SOL
Datos de las 21:10
9 de Marzo de 2014
Votos
3,143
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
3,099
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
3,143%
3,099%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
�mbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador S�nchez Cer�nOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
21 - CENTRO ESCOLAR VALLE DEL SOL  2121 3,143 3,099
[Acta]JRV 02244 Procesada 164 162
[Acta]JRV 02245 Procesada 151 154
[Acta]JRV 02246 Procesada 153 155
[Acta]JRV 02247 Procesada 156 153
[Acta]JRV 02248 Procesada 153 179
[Acta]JRV 02249 Procesada 140 155
[Acta]JRV 02250 Procesada 158 166
[Acta]JRV 02251 Procesada 141 147
[Acta]JRV 02252 Procesada 155 167
[Acta]JRV 02253 Procesada 150 156
[Acta]JRV 02254 Procesada 167 146
[Acta]JRV 02255 Procesada 160 151
[Acta]JRV 02256 Procesada 159 133
[Acta]JRV 02257 Procesada 171 136
[Acta]JRV 02258 Procesada 162 158
[Acta]JRV 02259 Procesada 167 170
[Acta]JRV 02260 Procesada 166 133
[Acta]JRV 02261 Procesada 149 148
[Acta]JRV 02262 Procesada 140 163
[Acta]JRV 02263 Procesada 163 146
[Acta]JRV 02264 Procesada 18 21
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elecci�n