Elecciones 2014 - Segunda Elección - Resultados preliminares - SAN SALVADOR - AGUILARES
CENTRO ESCOLAR MODESTO BARRIOS
Datos de las 19:22
9 de Marzo de 2014
Votos
2,676
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
3,718
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
2,676%
3,718%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
Ámbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
01 - CENTRO ESCOLAR MODESTO BARRIOS  2222 2,676 3,718
[Acta]JRV 02456 Procesada 140 154
[Acta]JRV 02457 Procesada 109 185
[Acta]JRV 02458 Procesada 126 168
[Acta]JRV 02459 Procesada 127 159
[Acta]JRV 02460 Procesada 127 183
[Acta]JRV 02461 Procesada 131 164
[Acta]JRV 02462 Procesada 131 183
[Acta]JRV 02463 Procesada 120 182
[Acta]JRV 02464 Procesada 130 183
[Acta]JRV 02465 Procesada 127 175
[Acta]JRV 02466 Procesada 124 178
[Acta]JRV 02467 Procesada 122 189
[Acta]JRV 02468 Procesada 127 155
[Acta]JRV 02469 Procesada 133 176
[Acta]JRV 02470 Procesada 109 194
[Acta]JRV 02471 Procesada 109 164
[Acta]JRV 02472 Procesada 125 158
[Acta]JRV 02473 Procesada 131 176
[Acta]JRV 02474 Procesada 116 170
[Acta]JRV 02475 Procesada 135 178
[Acta]JRV 02476 Procesada 144 193
[Acta]JRV 02477 Procesada 33 51
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elección