Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|
878
|
![]() |
![]() |
798
|
||
![]() |
878%
|
798%
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total: | 0 | 0% | |
Procesadas: | 0 | 0% | |
No Procesables: | 0 | 0% | |
Pendientes: | 0 | 0% |
Ámbitos | Estado | ![]() FMLN Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio |
![]() ARENA Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra |
---|---|---|---|
01 - CENTRO ESCOLAR DOCTOR ALBERTO LUNA | 66 | 878 | 798 |
[Acta]JRV 03695 | Procesada | 170 | 119 |
[Acta]JRV 03696 | Procesada | 158 | 134 |
[Acta]JRV 03697 | Procesada | 147 | 147 |
[Acta]JRV 03698 | Procesada | 158 | 161 |
[Acta]JRV 03699 | Procesada | 148 | 150 |
[Acta]JRV 03700 | Procesada | 97 | 87 |
Elecciones Presidenciales El Salvador 2014
Segunda Elección