Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|
1,555
|
![]() |
![]() |
1,311
|
||
![]() |
1,555%
|
1,311%
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total: | 0 | 0% | |
Procesadas: | 0 | 0% | |
No Procesables: | 0 | 0% | |
Pendientes: | 0 | 0% |
Ámbitos | Estado | ![]() FMLN Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio |
![]() ARENA Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra |
---|---|---|---|
01 - CENTRO ESCOLAR "MARIA LUISA PARADA" | 1111 | 1,555 | 1,311 |
[Acta]JRV 04395 | Procesada | 157 | 129 |
[Acta]JRV 04396 | Procesada | 130 | 149 |
[Acta]JRV 04397 | Procesada | 156 | 129 |
[Acta]JRV 04398 | Procesada | 147 | 114 |
[Acta]JRV 04399 | Procesada | 137 | 137 |
[Acta]JRV 04400 | Procesada | 135 | 113 |
[Acta]JRV 04401 | Procesada | 154 | 117 |
[Acta]JRV 04402 | Procesada | 132 | 112 |
[Acta]JRV 04403 | Procesada | 149 | 119 |
[Acta]JRV 04404 | Procesada | 144 | 106 |
[Acta]JRV 04405 | Procesada | 114 | 86 |
Elecciones Presidenciales El Salvador 2014
Segunda Elección