Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|
620
|
![]() |
![]() |
292
|
||
![]() |
620%
|
292%
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total: | 0 | 0% | |
Procesadas: | 0 | 0% | |
No Procesables: | 0 | 0% | |
Pendientes: | 0 | 0% |
Ámbitos | Estado | ![]() FMLN Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio |
![]() ARENA Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra |
---|---|---|---|
03 - CENTRO ESCOLAR "CARLOS ALBERTO BORGONOVO POHL" | 44 | 620 | 292 |
[Acta]JRV 04410 | Procesada | 191 | 77 |
[Acta]JRV 04411 | Procesada | 187 | 101 |
[Acta]JRV 04412 | Procesada | 187 | 82 |
[Acta]JRV 04413 | Procesada | 55 | 32 |
Elecciones Presidenciales El Salvador 2014
Segunda Elección