Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|
640
|
![]() |
![]() |
267
|
||
![]() |
640%
|
267%
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total: | 0 | 0% | |
Procesadas: | 0 | 0% | |
No Procesables: | 0 | 0% | |
Pendientes: | 0 | 0% |
Ámbitos | Estado | ![]() FMLN Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio |
![]() ARENA Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra |
---|---|---|---|
06 - CENTRO ESCOLAR "CANTON EL PAPALON" | 44 | 640 | 267 |
[Acta]JRV 04421 | Procesada | 203 | 85 |
[Acta]JRV 04422 | Procesada | 211 | 79 |
[Acta]JRV 04423 | Procesada | 188 | 88 |
[Acta]JRV 04424 | Procesada | 38 | 15 |
Elecciones Presidenciales El Salvador 2014
Segunda Elección