Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|
611
|
![]() |
![]() |
456
|
||
![]() |
611%
|
456%
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total: | 0 | 0% | |
Procesadas: | 0 | 0% | |
No Procesables: | 0 | 0% | |
Pendientes: | 0 | 0% |
Ámbitos | Estado | ![]() FMLN Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio |
![]() ARENA Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra |
---|---|---|---|
01 - CENTRO ESCOLAR "ANA RITA VELEZ DE MOREIRA" | 44 | 611 | 456 |
[Acta]JRV 04534 | Procesada | 154 | 121 |
[Acta]JRV 04535 | Procesada | 172 | 116 |
[Acta]JRV 04536 | Procesada | 157 | 123 |
[Acta]JRV 04537 | Procesada | 128 | 96 |
Elecciones Presidenciales El Salvador 2014
Segunda Elección