Elecciones 2014 - Segunda Elección - Resultados preliminares - LA LIBERTAD - SANTA TECLA
CENTRO ESCOLAR "MARCELINO GARCIA FLAMENCO"
Datos de las 19:15
9 de Marzo de 2014
Votos
2,622
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
3,597
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
2,622%
3,597%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
Ámbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
22 - CENTRO ESCOLAR "MARCELINO GARCIA FLAMENCO"  2222 2,622 3,597
[Acta]JRV 04828 Procesada 132 177
[Acta]JRV 04829 Procesada 112 169
[Acta]JRV 04830 Procesada 112 167
[Acta]JRV 04831 Procesada 123 162
[Acta]JRV 04832 Procesada 131 140
[Acta]JRV 04833 Procesada 112 162
[Acta]JRV 04834 Procesada 110 152
[Acta]JRV 04835 Procesada 144 150
[Acta]JRV 04836 Procesada 149 184
[Acta]JRV 04837 Procesada 120 174
[Acta]JRV 04838 Procesada 111 172
[Acta]JRV 04839 Procesada 120 173
[Acta]JRV 04840 Procesada 105 177
[Acta]JRV 04841 Procesada 135 152
[Acta]JRV 04842 Procesada 116 182
[Acta]JRV 04843 Procesada 125 165
[Acta]JRV 04844 Procesada 125 179
[Acta]JRV 04845 Procesada 128 158
[Acta]JRV 04846 Procesada 100 176
[Acta]JRV 04847 Procesada 109 159
[Acta]JRV 04848 Procesada 108 163
[Acta]JRV 04849 Procesada 95 104
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elección