Elecciones 2014 - Segunda Elección - Resultados preliminares - LA LIBERTAD - COLON
CENTRO ESCOLAR ARTURO AMBROGI
Datos de las 19:19
9 de Marzo de 2014
Votos
2,778
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
3,544
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
2,778%
3,544%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
Ámbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
18 - CENTRO ESCOLAR ARTURO AMBROGI  2121 2,778 3,544
[Acta]JRV 05315 Procesada 143 183
[Acta]JRV 05316 Procesada 137 157
[Acta]JRV 05317 Procesada 141 196
[Acta]JRV 05318 Procesada 135 162
[Acta]JRV 05319 Procesada 128 171
[Acta]JRV 05320 Procesada 125 168
[Acta]JRV 05321 Procesada 117 173
[Acta]JRV 05322 Procesada 116 188
[Acta]JRV 05323 Procesada 129 175
[Acta]JRV 05324 Procesada 136 162
[Acta]JRV 05325 Procesada 131 164
[Acta]JRV 05326 Procesada 123 153
[Acta]JRV 05327 Procesada 137 155
[Acta]JRV 05328 Procesada 131 152
[Acta]JRV 05329 Procesada 122 176
[Acta]JRV 05330 Procesada 112 189
[Acta]JRV 05331 Procesada 133 158
[Acta]JRV 05332 Procesada 128 178
[Acta]JRV 05333 Procesada 155 161
[Acta]JRV 05334 Procesada 135 157
[Acta]JRV 05335 Procesada 164 166
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elección