Elecciones 2014 - Segunda Elección - Resultados preliminares - LA LIBERTAD - LA LIBERTAD
CENTRO ESCOLAR DE LA LIBERTAD
Datos de las 19:19
9 de Marzo de 2014
Votos
2,697
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
2,892
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
2,697%
2,892%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
Ámbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
01 - CENTRO ESCOLAR DE LA LIBERTAD  2020 2,697 2,892
[Acta]JRV 05336 Procesada 145 148
[Acta]JRV 05337 Procesada 153 142
[Acta]JRV 05338 Procesada 118 150
[Acta]JRV 05339 Procesada 153 132
[Acta]JRV 05340 Procesada 145 145
[Acta]JRV 05341 Procesada 154 130
[Acta]JRV 05342 Procesada 141 143
[Acta]JRV 05343 Procesada 136 155
[Acta]JRV 05344 Procesada 112 153
[Acta]JRV 05345 Procesada 129 144
[Acta]JRV 05346 Procesada 122 152
[Acta]JRV 05347 Procesada 119 135
[Acta]JRV 05348 Procesada 147 143
[Acta]JRV 05349 Procesada 128 135
[Acta]JRV 05350 Procesada 116 171
[Acta]JRV 05351 Procesada 137 154
[Acta]JRV 05352 Procesada 153 117
[Acta]JRV 05353 Procesada 131 139
[Acta]JRV 05354 Procesada 136 160
[Acta]JRV 05355 Procesada 122 144
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elección