Elecciones 2014 - Segunda Elecci�n - Resultados preliminares - USULUTAN - USULUTAN
CENTRO ESCOLAR "BASILIO BLANDON"
Datos de las 19:42
9 de Marzo de 2014
Votos
4,199
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
4,297
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
4,199%
4,297%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
�mbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador S�nchez Cer�nOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
01 - CENTRO ESCOLAR "BASILIO BLANDON"  3535 4,199 4,297
[Acta]JRV 05787 Procesada 140 145
[Acta]JRV 05788 Procesada 98 139
[Acta]JRV 05789 Procesada 122 133
[Acta]JRV 05790 Procesada 115 122
[Acta]JRV 05791 Procesada 113 136
[Acta]JRV 05792 Procesada 128 119
[Acta]JRV 05793 Procesada 139 116
[Acta]JRV 05794 Procesada 136 137
[Acta]JRV 05795 Procesada 119 127
[Acta]JRV 05796 Procesada 133 135
[Acta]JRV 05797 Procesada 115 107
[Acta]JRV 05798 Procesada 134 114
[Acta]JRV 05799 Procesada 107 126
[Acta]JRV 05800 Procesada 124 114
[Acta]JRV 05801 Procesada 146 111
[Acta]JRV 05802 Procesada 145 121
[Acta]JRV 05803 Procesada 135 134
[Acta]JRV 05804 Procesada 120 137
[Acta]JRV 05805 Procesada 81 137
[Acta]JRV 05806 Procesada 119 123
[Acta]JRV 05807 Procesada 125 123
[Acta]JRV 05808 Procesada 134 88
[Acta]JRV 05809 Procesada 106 127
[Acta]JRV 05810 Procesada 112 108
[Acta]JRV 05811 Procesada 113 134
[Acta]JRV 05812 Procesada 138 140
[Acta]JRV 05813 Procesada 112 142
[Acta]JRV 05814 Procesada 115 138
[Acta]JRV 05815 Procesada 118 142
[Acta]JRV 05816 Procesada 136 117
[Acta]JRV 05817 Procesada 141 102
[Acta]JRV 05818 Procesada 122 121
[Acta]JRV 05819 Procesada 120 135
[Acta]JRV 05820 Procesada 106 127
[Acta]JRV 05821 Procesada 32 20
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elecci�n