Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|
2,330
|
![]() |
![]() |
1,802
|
||
![]() |
2,330%
|
1,802%
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total: | 0 | 0% | |
Procesadas: | 0 | 0% | |
No Procesables: | 0 | 0% | |
Pendientes: | 0 | 0% |
Ámbitos | Estado | ![]() FMLN Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio |
![]() ARENA Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra |
---|---|---|---|
01 - INSTITUTO NACIONAL THOMAS JEFFERSON | 1414 | 2,330 | 1,802 |
[Acta]JRV 06412 | Procesada | 157 | 153 |
[Acta]JRV 06413 | Procesada | 154 | 151 |
[Acta]JRV 06414 | Procesada | 164 | 131 |
[Acta]JRV 06415 | Procesada | 169 | 132 |
[Acta]JRV 06416 | Procesada | 177 | 118 |
[Acta]JRV 06417 | Procesada | 166 | 122 |
[Acta]JRV 06418 | Procesada | 194 | 120 |
[Acta]JRV 06419 | Procesada | 164 | 130 |
[Acta]JRV 06420 | Procesada | 157 | 151 |
[Acta]JRV 06421 | Procesada | 178 | 127 |
[Acta]JRV 06422 | Procesada | 167 | 114 |
[Acta]JRV 06423 | Procesada | 166 | 129 |
[Acta]JRV 06424 | Procesada | 174 | 113 |
[Acta]JRV 06425 | Procesada | 143 | 111 |
Elecciones Presidenciales El Salvador 2014
Segunda Elección