Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|
1,041
|
![]() |
![]() |
806
|
||
![]() |
1,041%
|
806%
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total: | 0 | 0% | |
Procesadas: | 0 | 0% | |
No Procesables: | 0 | 0% | |
Pendientes: | 0 | 0% |
Ámbitos | Estado | ![]() FMLN Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio |
![]() ARENA Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra |
---|---|---|---|
08 - PARQUEO DE SEGURO SOCIAL DE SONSONATE | 66 | 1,041 | 806 |
[Acta]JRV 06482 | Procesada | 175 | 145 |
[Acta]JRV 06483 | Procesada | 165 | 128 |
[Acta]JRV 06484 | Procesada | 166 | 134 |
[Acta]JRV 06485 | Procesada | 194 | 109 |
[Acta]JRV 06486 | Procesada | 159 | 151 |
[Acta]JRV 06487 | Procesada | 182 | 139 |
Elecciones Presidenciales El Salvador 2014
Segunda Elección