Elecciones 2014 - Segunda Elecci�n - Resultados preliminares - SONSONATE - ARMENIA
CENTRO ESCOLAR JUAN RAMON URIARTE
Datos de las 19:22
9 de Marzo de 2014
Votos
2,687
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
3,327
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
2,687%
3,327%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
�mbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador S�nchez Cer�nOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
01 - CENTRO ESCOLAR JUAN RAMON URIARTE  2121 2,687 3,327
[Acta]JRV 06753 Procesada 132 184
[Acta]JRV 06754 Procesada 138 157
[Acta]JRV 06755 Procesada 152 144
[Acta]JRV 06756 Procesada 137 151
[Acta]JRV 06757 Procesada 126 176
[Acta]JRV 06758 Procesada 108 176
[Acta]JRV 06759 Procesada 111 166
[Acta]JRV 06760 Procesada 115 203
[Acta]JRV 06761 Procesada 160 141
[Acta]JRV 06762 Procesada 123 160
[Acta]JRV 06763 Procesada 126 178
[Acta]JRV 06764 Procesada 155 153
[Acta]JRV 06765 Procesada 150 155
[Acta]JRV 06766 Procesada 146 170
[Acta]JRV 06767 Procesada 120 175
[Acta]JRV 06768 Procesada 140 149
[Acta]JRV 06769 Procesada 141 162
[Acta]JRV 06770 Procesada 140 184
[Acta]JRV 06771 Procesada 124 144
[Acta]JRV 06772 Procesada 129 195
[Acta]JRV 06773 Procesada 14 4
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elecci�n