Elecciones 2014 - Segunda Elecci�n - Resultados preliminares - SONSONATE - JUAYUA
INSTITUTO NACIONAL DE JUAYUA
Datos de las 19:12
9 de Marzo de 2014
Votos
4,165
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
2,510
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
4,165%
2,510%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
�mbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador S�nchez Cer�nOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
01 - INSTITUTO NACIONAL DE JUAYUA  2121 4,165 2,510
[Acta]JRV 06885 Procesada 215 128
[Acta]JRV 06886 Procesada 206 129
[Acta]JRV 06887 Procesada 206 131
[Acta]JRV 06888 Procesada 203 130
[Acta]JRV 06889 Procesada 237 99
[Acta]JRV 06890 Procesada 197 120
[Acta]JRV 06891 Procesada 212 120
[Acta]JRV 06892 Procesada 214 109
[Acta]JRV 06893 Procesada 214 114
[Acta]JRV 06894 Procesada 186 124
[Acta]JRV 06895 Procesada 163 128
[Acta]JRV 06896 Procesada 204 135
[Acta]JRV 06897 Procesada 200 133
[Acta]JRV 06898 Procesada 197 143
[Acta]JRV 06899 Procesada 178 152
[Acta]JRV 06900 Procesada 215 121
[Acta]JRV 06901 Procesada 196 125
[Acta]JRV 06902 Procesada 210 120
[Acta]JRV 06903 Procesada 226 100
[Acta]JRV 06904 Procesada 231 124
[Acta]JRV 06905 Procesada 55 25
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elecci�n