Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|
1,306
|
![]() |
![]() |
1,135
|
||
![]() |
1,306%
|
1,135%
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total: | 0 | 0% | |
Procesadas: | 0 | 0% | |
No Procesables: | 0 | 0% | |
Pendientes: | 0 | 0% |
Ámbitos | Estado | ![]() FMLN Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio |
![]() ARENA Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra |
---|---|---|---|
03 - CENTRO ESCOLAR DOCTOR RENE VIRGILIO CORNEJO GRANADOS | 88 | 1,306 | 1,135 |
[Acta]JRV 08993 | Procesada | 190 | 153 |
[Acta]JRV 08994 | Procesada | 177 | 151 |
[Acta]JRV 08995 | Procesada | 154 | 151 |
[Acta]JRV 08996 | Procesada | 169 | 161 |
[Acta]JRV 08997 | Procesada | 139 | 147 |
[Acta]JRV 08998 | Procesada | 164 | 148 |
[Acta]JRV 08999 | Procesada | 181 | 144 |
[Acta]JRV 09000 | Procesada | 132 | 80 |
Elecciones Presidenciales El Salvador 2014
Segunda Elección