Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|
3,546
|
![]() |
![]() |
4,032
|
||
![]() |
3,546%
|
4,032%
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total: | 0 | 0% | |
Procesadas: | 0 | 0% | |
No Procesables: | 0 | 0% | |
Pendientes: | 0 | 0% |
Ámbitos | Estado | ![]() FMLN Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio |
![]() ARENA Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra |
---|---|---|---|
02 - COMPLEJO EDUCATIVO MARCELINO GARCIA FLAMENCO | 2626 | 3,546 | 4,032 |
[Acta]JRV 09858 | Procesada | 149 | 164 |
[Acta]JRV 09859 | Procesada | 145 | 153 |
[Acta]JRV 09860 | Procesada | 139 | 129 |
[Acta]JRV 09861 | Procesada | 138 | 152 |
[Acta]JRV 09862 | Procesada | 131 | 168 |
[Acta]JRV 09863 | Procesada | 147 | 164 |
[Acta]JRV 09864 | Procesada | 124 | 158 |
[Acta]JRV 09865 | Procesada | 110 | 180 |
[Acta]JRV 09866 | Procesada | 150 | 157 |
[Acta]JRV 09867 | Procesada | 143 | 163 |
[Acta]JRV 09868 | Procesada | 116 | 138 |
[Acta]JRV 09869 | Procesada | 129 | 139 |
[Acta]JRV 09870 | Procesada | 146 | 157 |
[Acta]JRV 09871 | Procesada | 141 | 155 |
[Acta]JRV 09872 | Procesada | 136 | 175 |
[Acta]JRV 09873 | Procesada | 141 | 154 |
[Acta]JRV 09874 | Procesada | 131 | 156 |
[Acta]JRV 09875 | Procesada | 148 | 146 |
[Acta]JRV 09876 | Procesada | 137 | 141 |
[Acta]JRV 09877 | Procesada | 154 | 153 |
[Acta]JRV 09878 | Procesada | 121 | 161 |
[Acta]JRV 09879 | Procesada | 127 | 160 |
[Acta]JRV 09880 | Procesada | 160 | 148 |
[Acta]JRV 09881 | Procesada | 135 | 156 |
[Acta]JRV 09882 | Procesada | 113 | 197 |
[Acta]JRV 09883 | Procesada | 135 | 108 |
Elecciones Presidenciales El Salvador 2014
Segunda Elección