Votos | |||||
---|---|---|---|---|---|
703
|
![]() |
![]() |
871
|
||
![]() |
703%
|
871%
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total: | 0 | 0% | |
Procesadas: | 0 | 0% | |
No Procesables: | 0 | 0% | |
Pendientes: | 0 | 0% |
Ámbitos | Estado | ![]() FMLN Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio |
![]() ARENA Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra |
---|---|---|---|
02 - COMPLEJO EDUCATIVO "RAFAELA SUAREZ | 55 | 703 | 871 |
[Acta]JRV 09946 | Procesada | 161 | 155 |
[Acta]JRV 09947 | Procesada | 151 | 196 |
[Acta]JRV 09948 | Procesada | 130 | 176 |
[Acta]JRV 09949 | Procesada | 138 | 173 |
[Acta]JRV 09950 | Procesada | 123 | 171 |
Elecciones Presidenciales El Salvador 2014
Segunda Elección