Elecciones 2014 - Segunda Elección - Resultados preliminares - CABAÑAS - SENSUNTEPEQUE
COMPLEJO EDUCATIVO "SOTERO LAINEZ"
Datos de las 19:18
9 de Marzo de 2014
Votos
2,355
% de votos de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL % de votos de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
3,055
Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL
2,355%
3,055%
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA
Salvador Sánchez Cerén Oscar Samuel Ortiz Ascencio Norman Noel Quijano Gonzalez Rene Alfredo Portillo Cuadra
Procesamiento de actas
Total: 0 0%
Procesadas: 0 0%
No Procesables: 0 0%
Pendientes: 0 0%
Ámbitos Estado Bandera de FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

FMLN

Salvador Sánchez CerénOscar Samuel Ortiz Ascencio
Bandera de ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA

ARENA

Norman Noel Quijano GonzalezRene Alfredo Portillo Cuadra
01 - COMPLEJO EDUCATIVO "SOTERO LAINEZ"  2323 2,355 3,055
[Acta]JRV 10136 Procesada 135 122
[Acta]JRV 10137 Procesada 95 135
[Acta]JRV 10138 Procesada 88 125
[Acta]JRV 10139 Procesada 88 160
[Acta]JRV 10140 Procesada 108 134
[Acta]JRV 10141 Procesada 105 132
[Acta]JRV 10142 Procesada 107 133
[Acta]JRV 10143 Procesada 113 135
[Acta]JRV 10144 Procesada 98 164
[Acta]JRV 10145 Procesada 119 132
[Acta]JRV 10146 Procesada 93 136
[Acta]JRV 10147 Procesada 89 156
[Acta]JRV 10148 Procesada 114 118
[Acta]JRV 10149 Procesada 135 109
[Acta]JRV 10150 Procesada 78 121
[Acta]JRV 10151 Procesada 82 144
[Acta]JRV 10152 Procesada 96 167
[Acta]JRV 10153 Procesada 85 154
[Acta]JRV 10154 Procesada 118 125
[Acta]JRV 10155 Procesada 121 130
[Acta]JRV 10156 Procesada 119 145
[Acta]JRV 10157 Procesada 98 125
[Acta]JRV 10158 Procesada 71 53
Tribunal Supremo Electoral

Elecciones Presidenciales El Salvador 2014

Segunda Elección