Publicado el 25 de julio de 2023 - Actualizado el 20 de septiembre de 2023
Las siguientes estadísticas están actualizadas hasta la suspensión de inscripciones al Registro Electoral del 7 de agosto de 2023, de acuerdo al calendario electoral 2024.
Las siguientes estadísticas están actualizadas hasta la suspensión de inscripciones al Registro Electoral del 7 de agosto de 2023, de acuerdo al calendario electoral 2024.
Deslizar hacia los lados para navegar en el contenido de la tabla.
Departamento | Hombres | Porcentaje | Mujeres | Porcentaje | Total del departamento |
---|---|---|---|---|---|
San Salvador | 673,390 | 45.55 % | 805,119 | 54.45 % | 1,478,509 |
Santa Ana | 240,791 | 46.92 % | 272,369 | 53.08 % | 513,160 |
San Miguel | 200,124 | 46.07 % | 234,222 | 53.93 % | 434,346 |
La Libertad | 315,298 | 46.80 % | 358,433 | 53.20 % | 673,731 |
Usulután | 147,014 | 46.59 % | 168,507 | 53.41 % | 315,521 |
Sonsonate | 191,920 | 47.24 % | 214,344 | 52.76 % | 406,264 |
La Unión | 117,433 | 47.38 % | 130,406 | 52.62 % | 247,839 |
La Paz | 132,258 | 46.72 % | 150,819 | 53.28 % | 283,077 |
Chalatenango | 93,451 | 48.47 % | 99,341 | 51.53 % | 192,792 |
Cuscatlán | 99,092 | 46.73 % | 112,973 | 53.27 % | 212,065 |
Ahuachapán | 142,092 | 47.60 % | 156,451 | 52.40 % | 298,543 |
Morazán | 79,926 | 47.51 % | 88,321 | 52.49 % | 168,247 |
San Vicente | 70,907 | 46.94 % | 80,155 | 53.06 % | 151,062 |
Cabañas | 66,968 | 46.96 % | 75,630 | 53.04 % | 142,598 |
Res. en el exterior | 380,371 | 55.53 % | 304,655 | 44.47 % | 685,026 |
TOTAL NACIONAL | 2,951,035 | 47.58 % | 3,251,745 | 52.42 % | 6,202,780 |
Las siguientes estadísticas están actualizadas hasta la suspensión de inscripciones al Registro Electoral del 7 de agosto de 2023, de acuerdo al calendario electoral 2024.
Deslizar hacia los lados para navegar en el contenido de la tabla.
Rango de edad | <18 | 18 - 23 | 24 - 29 | 30 - 39 | 40 - 59 | 60–99 | +99 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento/Género | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
San Salvador | 580 | 590 | 76,814 | 78,078 | 95,977 | 101,551 | 138,499 | 151,508 | 231,112 | 280,574 | 129,728 | 191,235 | 680 | 1,583 |
Santa Ana | 133 | 105 | 29,273 | 29,659 | 34,993 | 36,855 | 48,237 | 51,966 | 79,271 | 92,263 | 48,655 | 61,098 | 229 | 423 |
San Miguel | 229 | 238 | 23,752 | 25,075 | 28,774 | 32,006 | 41,226 | 45,803 | 66,516 | 78,319 | 39,317 | 52,418 | 310 | 363 |
La Libertad | 201 | 189 | 39,808 | 40,419 | 48,189 | 49,692 | 67,399 | 72,393 | 102,524 | 119,162 | 56,869 | 76,054 | 308 | 524 |
Usulután | 204 | 214 | 16,895 | 18,099 | 22,073 | 23,883 | 31,628 | 33,783 | 47,243 | 54,337 | 28,714 | 37,877 | 257 | 314 |
Sonsonate | 174 | 179 | 26,598 | 26,601 | 30,598 | 32,486 | 41,973 | 45,025 | 59,988 | 69,817 | 32,396 | 39,978 | 193 | 258 |
La Unión | 68 | 65 | 11,568 | 12,814 | 15,378 | 16,850 | 23,896 | 25,781 | 40,344 | 44,005 | 25,953 | 30,661 | 226 | 230 |
La Paz | 133 | 109 | 17,936 | 18,149 | 21,745 | 22,814 | 28,503 | 30,766 | 42,186 | 49,325 | 21,581 | 29,411 | 174 | 245 |
Chalatenango | 35 | 41 | 10,168 | 10,556 | 14,482 | 15,026 | 20,828 | 21,732 | 29,982 | 31,652 | 17,859 | 20,233 | 97 | 101 |
Cuscatlán | 84 | 87 | 13,899 | 13,934 | 16,531 | 17,774 | 21,558 | 23,375 | 30,745 | 36,053 | 16,187 | 21,614 | 88 | 136 |
Ahuachapán | 44 | 56 | 20,345 | 20,631 | 23,535 | 24,785 | 30,686 | 32,494 | 43,095 | 49,645 | 24,251 | 28,686 | 136 | 154 |
Morazán | 61 | 68 | 10,067 | 10,889 | 11,982 | 13,100 | 16,713 | 17,858 | 25,231 | 27,608 | 15,753 | 18,684 | 119 | 114 |
San Vicente | 47 | 44 | 8,152 | 8,494 | 11,349 | 12,065 | 15,927 | 16,603 | 22,307 | 25,712 | 13,000 | 17,068 | 125 | 169 |
Cabañas | 43 | 40 | 7,697 | 8,864 | 10,372 | 11,697 | 15,026 | 16,184 | 21,266 | 23,293 | 12,455 | 15,427 | 109 | 125 |
Res. en el Exterior | 3 | 3 | 36,612 | 26,344 | 44,119 | 30,543 | 92,716 | 71,252 | 172,658 | 141,726 | 34,228 | 34,687 | 35 | 100 |
Total Nacional | 2,039 | 2,028 | 349,584 | 348,606 | 430,097 | 441,127 | 634,815 | 656,523 | 1,014,468 | 1,123,491 | 516,946 | 675,131 | 3,086 | 4,839 |
Porcentaje | 0.03 % | 0.03 % | 5.64 % | 5.62 % | 6.93 % | 7.11 % | 10.23 % | 10.58 % | 16.36 % | 18.11 % | 8.33 % | 10.88 % | 0.05 % | 0.08 % |
Se compara el Padrón Electoral para cada elección y su porcentaje de hombres y mujeres, con la votación en cada elección, también con su porcentaje de hombres y mujeres. No se cuentan con los datos de votación por género para las elecciones de 2009 y 1994.
Se compara el Padrón Electoral para cada elección y su porcentaje de hombres y mujeres, con la votación en cada elección, también con su porcentaje de hombres y mujeres. No se cuentan con los datos de votación por género para las elecciones de 2009 y 1994.
Deslizar hacia los lados para navegar en el contenido de la tabla.
PADRÓN ELECTORAL | VOTACIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proceso Electoral | Hombres | % | Mujeres | % | TOTAL | Hombres | % | Mujeres | % | TOTAL | % |
2021 | 2,512,001 | 46.61 | 2,877,016 | 53.39 | 5,389,017 | 1,192,530 | 22.13 | 1,446,448 | 26.84 | 2,638,978 | 48.97 |
2019 | 2,456,126 | 46.67 | 2,806,337 | 53.33 | 5,262,463 | 1,232,946 | 23.43 | 1,455,247 | 27.65 | 2,688,193 | 51.08 |
2018 | 2,422,283 | 46.71 | 2,763,759 | 53.29 | 5,186,042 | 1,064,230 | 20.52 | 1,305,246 | 25.17 | 2,369,476 | 45.69 |
2015 | 2,302,866 | 46.89 | 2,608,806 | 53.11 | 4,911,672 | 1,060,205 | 21.59 | 1,289,711 | 26.26 | 2,349,916 | 47.84 |
2014 2a vuelta | 2,259,872 | 46.96 | 2,552,817 | 53.04 | 4,812,689 | 1,326,078 | 27.55 | 1,585,516 | 32.94 | 2,911,594 | 60.50 |
2014 1a vuelta | 2,259,872 | 46.96 | 2,552,817 | 53.04 | 4,812,689 | 1,189,916 | 24.72 | 1,447,485 | 30.08 | 2,637,401 | 54.80 |
2012 | 2,136,751 | 46.81 | 2,428,218 | 53.19 | 4,564,969 | 1,003,779 | 21.99 | 1,212,389 | 26.56 | 2,216,168 | 48.55 |
2009 | 1,953,848 | 46.66 | 2,233,168 | 53.34 | 4,187,016 | - | - | - | - | - | - |
2006 | 1,766,008 | 46.46 | 2,035,032 | 53.54 | 3,801,040 | 945,329 | 24.87 | 1,115,559 | 29.35 | 2,060,888 | 54.22 |
2004 | 1,588,547 | 46.15 | 1,853,783 | 53.85 | 3,442,330 | 1,054,050 | 30.62 | 1,210,084 | 35.15 | 2,264,134 | 65.77 |
2003 | 1,723,412 | 48.72 | 1,813,679 | 51.28 | 3,537,091 | 670,329 | 18.95 | 686,898 | 19.42 | 1,357,227 | 38.37 |
2000 | 1,606,085 | 49.20 | 1,658,639 | 50.80 | 3,264,724 | 614,385 | 18.82 | 575,708 | 17.63 | 1,190,093 | 36.45 |
1999 | 1,565,068 | 49.35 | 1,606,156 | 50.65 | 3,171,224 | 617,918 | 19.49 | 575,236 | 18.14 | 1,193,154 | 37.62 |
1997 | 1,482,846 | 49.36 | 1,521,328 | 50.64 | 3,004,174 | 571,579 | 19.03 | 511,556 | 17.03 | 1,083,135 | 36.05 |
1994 | 1,348,957 | 49.27 | 1,388,786 | 50.73 | 2,737,743 | - | - | - | - | - | - |