Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR
Concejos Municipales
CENTRO ESCOLAR "JOSE SIMEON CAÑAS"
Datos de las 02:42
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de FPS

FPS

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

CENTRO ESCOLAR "JOSE SIMEON CAÑAS" 22 3,126 38 9 2,144 2 65 40 12
[Acta]JRV 05522 Procesada 152 5 1 103 0 5 5 1
[Acta]JRV 05523 Procesada 165 1 0 93 0 6 2 1
[Acta]JRV 05524 Procesada 149 0 0 104 0 2 0 0
[Acta]JRV 05525 Procesada 146 2 1 108 0 4 0 0
[Acta]JRV 05526 Procesada 109 1 1 112 1 5 3 1
[Acta]JRV 05527 Procesada 164 1 0 93 0 2 3 0
[Acta]JRV 05528 Procesada 119 4 3 115 0 5 1 0
[Acta]JRV 05529 Procesada 158 1 0 110 0 5 3 0
[Acta]JRV 05530 Procesada 150 2 0 91 0 4 1 0
[Acta]JRV 05531 Procesada 136 0 0 108 0 2 3 2
[Acta]JRV 05532 Procesada 124 3 0 95 0 2 1 1
[Acta]JRV 05533 Procesada 150 4 0 96 0 6 3 2
[Acta]JRV 05534 Procesada 151 3 0 92 0 1 3 0
[Acta]JRV 05535 Procesada 148 1 0 91 0 2 2 0
[Acta]JRV 05536 Procesada 136 1 0 112 0 0 2 1
[Acta]JRV 05537 Procesada 157 1 0 98 0 1 5 2
[Acta]JRV 05538 Procesada 152 2 1 91 0 3 0 0
[Acta]JRV 05539 Procesada 156 1 1 89 1 1 0 1
[Acta]JRV 05540 Procesada 145 1 0 87 0 4 1 0
[Acta]JRV 05541 Procesada 147 1 0 114 0 1 1 0
[Acta]JRV 05542 Procesada 159 3 1 104 0 2 1 0
[Acta]JRV 05543 Procesada 53 0 0 38 0 2 0 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral