Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR
Diputados
COMPLEJO EDUCATIVO "REPUBLICA DEL BRASIL"
Datos de las 00:41
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] COMPLEJO EDUCATIVO "REPUBLICA DEL BRASIL" 16 1,901 58 40 1,535 151 83 28 24 27 9
[Pref.] [Acta]JRV 05544 Procesada 128 6 3 105 12 4 3 2 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 05545 Procesada 115 4 1 105 10 9 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05546 Procesada 117 4 2 95 10 12 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05547 Procesada 126 4 4 101 8 1 0 2 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 05548 Procesada 150 6 1 81 10 5 0 0 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 05549 Procesada 130 4 1 108 11 2 1 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 05550 Procesada 111 2 1 105 8 2 3 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05551 Procesada 128 3 9 82 4 9 1 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05552 Procesada 130 3 1 101 13 2 2 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05553 Procesada 129 3 3 100 13 7 7 2 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 05554 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05555 Procesada 117 4 0 101 6 4 3 6 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05556 Procesada 128 2 0 90 9 5 3 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05557 Procesada 106 3 3 105 12 6 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05558 Procesada 113 6 3 113 8 6 1 2 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 05559 Procesada 114 3 3 93 12 5 1 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05560 Procesada 59 1 5 50 5 4 1 1 0 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral