Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR
Diputados
COMPLEJO EDUCATIVO CONCHA VIUDA DE ESCALON
Datos de las 05:06
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] COMPLEJO EDUCATIVO CONCHA VIUDA DE ESCALON 32 5,617 152 94 1,480 280 196 37 21 29 30
[Pref.] [Acta]JRV 05762 Procesada 196 2 6 48 16 13 7 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05763 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05764 Procesada 169 6 3 51 8 9 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05765 Procesada 156 9 3 61 13 6 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05766 Procesada 176 2 4 59 9 6 0 3 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 05767 Procesada 198 3 2 51 3 3 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05768 Procesada 183 4 3 43 12 5 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05769 Procesada 174 6 3 51 6 6 6 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05770 Procesada 184 11 3 34 11 7 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05771 Procesada 202 7 3 44 8 8 0 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 05772 Procesada 153 3 3 41 11 3 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05773 Procesada 171 5 3 61 7 4 1 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 05774 Procesada 200 1 5 45 9 4 1 1 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 05775 Procesada 173 4 3 58 7 11 0 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 05776 Procesada 195 4 2 32 11 4 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05777 Procesada 196 5 3 37 10 8 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05778 Procesada 190 7 2 37 8 4 2 0 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 05779 Procesada 165 5 5 59 5 4 4 0 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 05780 Procesada 156 5 2 71 2 3 1 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05781 Procesada 173 4 2 61 7 11 0 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 05782 Procesada 198 7 2 29 5 6 0 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 05783 Procesada 202 4 4 31 9 4 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05784 Procesada 174 6 4 44 4 10 0 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 05785 Procesada 149 7 3 65 9 3 2 2 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 05786 Procesada 146 4 3 66 16 7 2 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05787 Procesada 179 3 4 71 12 6 4 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05788 Procesada 150 7 4 48 14 14 1 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 05789 Procesada 219 3 3 28 14 4 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05790 Procesada 211 7 2 43 15 6 1 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05791 Procesada 198 3 1 37 5 6 1 1 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 05792 Procesada 169 4 1 41 6 5 0 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05793 Procesada 202 3 2 28 8 4 1 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 05794 Procesada 10 1 1 5 0 2 0 0 1 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral