Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR
Diputados
CASA EL DESPERTAR
Datos de las 01:00
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] CASA EL DESPERTAR 17 1,750 77 22 2,087 148 59 16 19 24 17
[Pref.] [Acta]JRV 05843 Procesada 130 3 2 108 10 2 2 1 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 05844 Procesada 106 5 0 138 7 6 0 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 05845 Procesada 88 4 3 123 7 5 0 1 4 2
[Pref.] [Acta]JRV 05846 Procesada 110 5 2 118 9 2 1 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 05847 Procesada 120 7 1 119 13 2 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05848 Procesada 117 8 2 107 14 3 0 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 05849 Procesada 114 6 0 107 10 6 0 2 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 05850 Procesada 108 5 0 122 7 1 1 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05851 Procesada 108 2 2 128 10 0 1 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 05852 Procesada 79 5 1 176 8 5 2 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05853 Procesada 123 4 2 116 3 3 0 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 05854 Procesada 96 3 2 151 13 3 0 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05855 Procesada 90 4 0 128 11 7 1 3 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 05856 Procesada 81 7 2 140 7 5 2 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05857 Procesada 98 3 0 128 6 3 3 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 05858 Procesada 119 4 3 103 9 3 0 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05859 Procesada 63 2 0 75 4 3 2 0 3 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral