Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SAN SALVADOR
Diputados
CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES, PABELLON CENTROAMERICANO
Datos de las 05:01
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES, PABELLON CENTROAMERICANO 73 7,371 306 112 4,377 680 335 69 70 103 52
[Pref.] [Acta]JRV 05945 Procesada 118 2 5 74 22 15 0 3 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05946 Procesada 108 6 4 50 6 4 0 3 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 05947 Procesada 115 8 3 57 12 3 2 1 2 11
[Pref.] [Acta]JRV 05948 Procesada 78 4 1 64 9 5 1 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 05949 Procesada 116 4 0 59 13 8 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05950 Procesada 114 5 0 60 9 7 3 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05951 Procesada 114 2 1 56 4 4 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 05952 Procesada 98 3 4 76 16 3 0 2 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05953 Procesada 106 3 2 63 6 3 0 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05954 Procesada 119 7 4 70 7 6 2 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05955 Procesada 82 3 4 75 6 3 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05956 Procesada 110 2 2 69 9 7 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05957 Procesada 123 8 2 69 11 3 1 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05958 Procesada 113 3 2 61 12 7 2 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 05959 Procesada 105 7 3 44 10 6 0 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05960 Procesada 96 5 3 59 14 6 2 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05961 Procesada 87 6 1 74 8 8 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05962 Procesada 109 3 2 61 13 6 2 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05963 Procesada 109 3 4 64 7 5 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05964 Procesada 105 6 1 62 14 4 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05965 Procesada 105 10 4 53 9 4 2 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 05966 Procesada 106 5 3 54 9 5 2 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05967 Procesada 90 5 2 55 9 11 1 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 05968 Procesada 86 5 4 54 8 4 0 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 05969 Procesada 107 5 1 54 12 5 2 2 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05970 Procesada 109 10 1 71 2 6 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05971 Procesada 122 6 0 55 8 4 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 05972 Procesada 104 6 1 61 7 6 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05973 Procesada 104 3 1 53 12 5 0 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05974 Procesada 92 2 0 60 7 4 2 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05975 Procesada 84 4 2 82 9 4 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05976 Procesada 113 3 1 68 6 3 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05977 Procesada 99 5 2 65 11 4 1 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 05978 Procesada 99 3 3 57 12 7 1 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 05979 Procesada 103 0 1 63 7 3 0 2 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 05980 Procesada 109 3 0 64 10 4 1 1 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 05981 Procesada 90 1 2 68 14 4 2 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 05982 Procesada 92 2 0 43 13 5 0 1 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 05983 Procesada 100 3 1 66 13 4 0 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05984 Procesada 83 2 2 65 15 5 1 0 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 05985 Procesada 95 5 0 60 5 3 0 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 05986 Procesada 93 0 0 63 8 5 1 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05987 Procesada 92 1 1 57 9 6 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05988 Procesada 93 5 1 54 8 3 1 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05989 Procesada 99 4 2 67 9 2 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 05990 Procesada 90 7 1 61 10 5 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 05991 Procesada 90 3 1 68 9 3 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05992 Procesada 111 5 4 67 11 3 0 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 05993 Procesada 103 6 2 57 13 3 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05994 Procesada 85 5 0 62 8 7 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 05995 Procesada 127 5 1 44 12 2 1 2 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 05996 Procesada 110 0 2 52 11 4 1 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 05997 Procesada 89 1 3 66 9 2 1 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 05998 Procesada 95 5 4 55 9 7 2 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 05999 Procesada 103 3 0 48 9 5 1 1 3 3
[Pref.] [Acta]JRV 06000 Procesada 104 0 0 57 7 2 3 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 06001 Procesada 85 5 0 68 11 5 0 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06002 Procesada 98 6 1 48 9 4 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06003 Procesada 78 5 1 73 6 6 0 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06004 Procesada 97 2 0 57 11 4 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06005 Procesada 96 3 0 64 8 5 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06006 Procesada 93 4 0 61 6 4 1 3 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 06007 Procesada 97 4 0 62 8 5 2 3 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 06008 Procesada 134 5 2 53 8 3 1 2 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 06009 Procesada 100 5 1 49 8 4 0 3 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 06010 Procesada 110 1 0 60 4 2 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06011 Procesada 111 4 3 43 4 5 2 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06012 Procesada 109 6 0 56 9 5 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 06013 Procesada 101 8 0 51 7 2 11 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06014 Procesada 75 4 2 69 10 2 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06015 Procesada 104 5 0 59 7 3 1 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 06016 Procesada 107 7 0 55 8 2 3 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 06017 Procesada 75 4 1 33 8 2 1 1 1 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral