Resultados provisionales - SAN SALVADOR - CIUDAD DELGADO
Diputados
CENTRO ESCOLAR EDELMIRA MOLINA
Datos de las 01:54
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] CENTRO ESCOLAR EDELMIRA MOLINA 29 2,228 99 50 2,147 682 82 17 21 48 20
[Pref.] [Acta]JRV 00017 Procesada 101 3 3 64 31 2 0 1 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 00018 Procesada 73 5 2 77 22 7 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00019 Procesada 80 0 3 78 26 2 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00020 Procesada 73 4 3 53 31 4 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00021 Procesada 85 4 7 66 25 1 1 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00022 Procesada 81 2 3 75 21 2 0 2 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 00023 Procesada 91 5 3 81 19 5 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00024 Procesada 68 3 2 85 21 10 1 1 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 00025 Procesada 75 3 2 90 18 2 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00026 Procesada 76 2 2 87 19 2 1 1 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 00027 Procesada 81 3 0 70 24 0 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00028 Procesada 72 3 5 74 19 1 0 3 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00029 Procesada 63 3 1 91 28 2 0 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00030 Procesada 78 4 0 75 27 3 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00031 Procesada 79 7 0 69 41 4 0 1 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 00032 Procesada 81 1 6 86 22 4 1 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00033 Procesada 93 2 2 75 31 5 1 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00034 Procesada 61 8 0 72 19 3 1 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00035 Procesada 63 7 1 71 26 3 0 2 1 6
[Pref.] [Acta]JRV 00036 Procesada 80 2 0 61 24 0 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00037 Procesada 99 2 0 84 33 4 0 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00038 Procesada 75 3 0 66 24 3 0 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00039 Procesada 89 4 0 66 16 1 2 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00040 Procesada 66 2 1 83 14 1 0 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00041 Procesada 73 4 1 73 23 2 2 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00042 Procesada 93 7 1 82 15 1 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00043 Procesada 89 1 1 65 23 4 0 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00044 Procesada 63 3 0 83 30 4 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00045 Procesada 27 2 1 45 10 0 1 0 1 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral