Resultados provisionales - SAN SALVADOR - CIUDAD DELGADO
Diputados
COMPLEJO EDUCATIVO DELGADO
Datos de las 14:24
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] COMPLEJO EDUCATIVO DELGADO 28 2,209 98 36 2,157 648 98 20 27 47 19
[Pref.] [Acta]JRV 00094 Procesada 88 5 2 69 31 1 0 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00095 Procesada 65 5 0 83 27 6 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00096 Procesada 88 7 2 64 20 2 2 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 00097 Procesada 78 3 2 83 20 4 1 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00098 Procesada 82 2 0 70 26 5 2 2 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 00099 Procesada 82 0 1 71 19 5 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00100 Procesada 87 4 3 92 17 5 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00101 Procesada 86 4 0 70 20 0 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00102 Procesada 68 2 1 82 22 1 0 3 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00103 Procesada 80 0 1 88 22 5 0 1 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 00104 Procesada 83 1 1 70 23 8 0 1 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 00105 Procesada 73 1 2 82 28 5 1 0 5 1
[Pref.] [Acta]JRV 00106 Procesada 93 5 1 82 31 4 1 1 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 00107 Procesada 97 0 1 78 31 1 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00108 Procesada 90 9 1 86 18 0 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00109 Procesada 97 2 0 68 27 4 0 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 00110 Procesada 77 2 0 81 19 4 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00111 Procesada 74 3 3 82 18 6 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00112 Procesada 65 7 2 85 26 6 2 2 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 00113 Procesada 75 4 2 72 28 5 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00114 Procesada 77 6 3 70 17 7 0 5 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 00115 Procesada 67 2 0 95 24 0 0 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00116 Procesada 76 4 1 75 24 0 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00117 Procesada 50 1 3 79 14 3 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00118 Procesada 96 3 2 66 24 4 2 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00119 Procesada 80 8 0 80 26 5 1 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00120 Procesada 70 8 0 77 29 2 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00121 Procesada 65 0 2 57 17 0 0 1 2 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral