Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SOYAPANGO
Diputados
CENTRO JUVENIL PLAZA ESPAÑA
Datos de las 02:45
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] CENTRO JUVENIL PLAZA ESPAÑA 110 7,891 571 311 8,409 1,274 373 88 89 184 80
[Pref.] [Acta]JRV 00711 Procesada 86 17 1 100 21 18 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00712 Procesada 62 8 2 87 14 2 3 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00713 Procesada 60 3 6 65 12 1 0 0 5 1
[Pref.] [Acta]JRV 00714 Procesada 72 7 3 77 17 3 0 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00715 Procesada 80 6 5 73 15 5 1 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00716 Procesada 73 2 5 70 15 3 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00717 Procesada 86 6 3 84 9 4 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00718 Procesada 64 3 2 73 16 4 0 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 00719 Procesada 67 5 2 78 13 4 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00720 Procesada 67 6 2 70 10 3 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00721 Procesada 74 4 5 80 15 4 1 2 7 0
[Pref.] [Acta]JRV 00722 Procesada 72 3 3 71 10 4 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00723 Procesada 72 10 6 69 12 4 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00724 Procesada 85 4 0 71 13 5 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00725 Procesada 90 6 5 78 14 4 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00726 Procesada 86 4 0 70 10 3 2 0 5 0
[Pref.] [Acta]JRV 00727 Procesada 65 6 3 74 13 5 3 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00728 Procesada 96 6 1 77 10 2 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00729 Procesada 71 6 1 79 7 3 1 0 7 1
[Pref.] [Acta]JRV 00730 Procesada 77 2 5 78 16 6 0 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 00731 Procesada 69 4 3 87 8 3 0 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00732 Procesada 72 5 5 87 15 2 0 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00733 Procesada 72 7 2 69 8 4 1 1 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 00734 Procesada 67 1 1 75 9 3 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00735 Procesada 79 3 2 87 7 2 1 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00736 Procesada 78 11 2 71 11 0 0 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00737 Procesada 73 5 4 74 16 3 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00738 Procesada 63 6 1 81 9 5 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00739 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00740 Procesada 64 5 6 93 13 3 0 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00741 Procesada 71 7 5 83 13 2 1 1 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 00742 Procesada 71 7 1 82 8 4 0 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00743 Procesada 60 1 1 97 14 5 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00744 Procesada 69 3 2 74 11 2 1 3 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00745 Procesada 70 5 2 66 7 4 1 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00746 Procesada 70 11 2 61 15 4 1 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00747 Procesada 66 13 5 74 17 2 1 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00748 Procesada 82 9 2 76 16 2 1 1 6 0
[Pref.] [Acta]JRV 00749 Procesada 71 5 4 74 9 2 2 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00750 Procesada 69 6 5 63 13 6 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00751 Procesada 72 8 5 97 11 3 1 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00752 Procesada 62 5 4 83 5 4 1 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 00753 Procesada 68 7 2 40 11 3 0 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 00754 Procesada 71 7 1 77 10 3 0 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 00755 Procesada 68 4 4 83 9 7 1 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00756 Procesada 79 3 5 91 11 4 0 0 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 00757 Procesada 66 4 2 79 7 5 2 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 00758 Procesada 84 3 2 72 18 4 0 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00759 Procesada 73 8 2 82 17 3 0 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00760 Procesada 86 5 2 80 7 3 2 1 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 00761 Procesada 78 4 2 75 7 3 2 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00762 Procesada 73 6 1 74 11 2 0 4 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00763 Procesada 64 2 4 68 15 2 3 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 00764 Procesada 76 5 3 0 12 4 1 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00765 Procesada 73 2 4 87 19 5 2 1 4 3
[Pref.] [Acta]JRV 00766 Procesada 51 8 4 104 13 3 2 0 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 00767 Procesada 66 5 1 76 7 2 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00768 Procesada 58 5 5 76 11 4 0 1 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 00769 Procesada 67 5 1 76 12 6 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00770 Procesada 66 13 3 71 11 2 1 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00771 Procesada 72 6 2 82 14 4 2 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00772 Procesada 75 3 2 84 12 3 0 0 2 5
[Pref.] [Acta]JRV 00773 Procesada 91 1 2 87 16 1 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00774 Procesada 54 6 2 91 7 3 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00775 Procesada 64 12 3 81 10 5 0 2 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 00776 Procesada 58 5 4 72 11 8 1 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 00777 Procesada 81 3 1 82 12 1 1 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00778 Procesada 53 10 5 88 14 3 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00779 Procesada 66 1 4 72 11 2 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00780 Procesada 50 5 2 82 15 5 2 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00781 Procesada 72 6 0 63 11 3 2 7 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00782 Procesada 65 6 0 79 11 2 0 1 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 00783 Procesada 85 4 2 69 4 3 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00784 Procesada 71 5 4 55 12 1 0 2 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00785 Procesada 74 3 2 75 6 7 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00786 Procesada 92 9 3 55 12 3 0 3 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00787 Procesada 74 5 4 80 12 3 1 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00788 Procesada 68 5 3 83 13 3 2 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00789 Procesada 80 4 3 74 11 5 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00790 Procesada 76 3 4 85 8 6 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00791 Procesada 81 8 3 89 10 5 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00792 Procesada 57 5 3 83 8 6 2 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00793 Procesada 88 7 0 67 8 3 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00794 Procesada 63 7 6 2 10 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00795 Procesada 67 3 3 72 15 1 1 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00796 Procesada 72 5 3 73 9 3 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00797 Procesada 80 3 4 85 3 2 1 0 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 00798 Procesada 70 3 4 77 11 2 0 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00799 Procesada 73 5 2 87 12 5 3 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00800 Procesada 92 4 4 72 15 0 1 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 00801 Procesada 78 4 2 77 8 6 0 3 4 2
[Pref.] [Acta]JRV 00802 Procesada 66 6 4 72 8 3 0 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 00803 Procesada 61 2 2 87 7 3 0 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 00804 Procesada 79 2 1 103 6 0 0 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00805 Procesada 89 4 4 76 14 1 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00806 Procesada 76 1 2 93 17 5 0 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 00807 Procesada 77 5 2 83 16 2 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00808 Procesada 78 3 1 81 11 4 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00809 Procesada 70 11 2 65 12 1 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00810 Procesada 67 3 5 66 11 3 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00811 Procesada 67 3 1 80 12 1 2 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00812 Procesada 82 3 1 97 14 2 2 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 00813 Procesada 62 3 0 95 11 2 2 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00814 Procesada 82 5 2 88 12 5 0 0 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 00815 Procesada 66 1 0 77 14 4 5 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00816 Procesada 61 6 6 74 11 3 2 0 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 00817 Procesada 62 3 3 87 19 2 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00818 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00819 Procesada 61 4 2 80 16 3 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00820 Procesada 76 3 5 82 10 3 1 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 00821 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00822 Procesada 91 5 6 63 8 2 0 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00823 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00824 Procesada 34 5 4 48 9 3 1 0 2 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral