Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SOYAPANGO
Diputados
COLEGIO DON BOSCO
Datos de las 05:05
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] COLEGIO DON BOSCO 52 3,519 235 98 3,885 499 177 37 42 92 29
[Pref.] [Acta]JRV 00825 Procesada 67 8 3 84 11 6 0 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 00826 Procesada 74 4 3 70 9 4 1 1 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 00827 Procesada 76 4 0 87 12 3 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00828 Procesada 69 3 2 73 11 2 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00829 Procesada 64 3 1 76 11 2 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00830 Procesada 72 7 0 85 6 1 2 2 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00831 Procesada 79 3 1 78 8 3 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00832 Procesada 77 0 2 73 11 2 1 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 00833 Procesada 89 3 4 72 10 7 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00834 Procesada 67 9 1 83 9 2 2 0 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 00835 Procesada 70 7 2 68 8 7 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00836 Procesada 81 2 2 77 6 2 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00837 Procesada 55 3 1 88 14 2 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00838 Procesada 55 5 4 71 11 3 2 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00839 Procesada 61 2 1 72 11 3 0 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00840 Procesada 60 3 2 72 13 5 0 0 5 1
[Pref.] [Acta]JRV 00841 Procesada 60 8 2 85 8 1 3 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00842 Procesada 69 6 2 73 14 3 3 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00843 Procesada 60 9 2 67 9 4 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00844 Procesada 66 3 1 76 10 5 1 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 00845 Procesada 75 10 1 66 6 3 0 3 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00846 Procesada 60 4 4 74 13 3 1 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 00847 Procesada 60 3 4 71 6 1 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00848 Procesada 75 3 1 81 14 1 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00849 Procesada 71 2 2 83 7 3 0 0 5 1
[Pref.] [Acta]JRV 00850 Procesada 66 4 3 79 10 4 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00851 Procesada 65 4 1 69 9 2 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00852 Procesada 60 3 4 77 13 4 0 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 00853 Procesada 82 4 0 65 11 2 0 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 00854 Procesada 75 3 0 73 16 3 0 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00855 Procesada 45 6 2 86 11 2 0 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00856 Procesada 53 2 1 70 9 5 1 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00857 Procesada 61 6 1 57 12 2 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00858 Procesada 69 2 2 83 9 2 0 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00859 Procesada 66 4 2 61 1 2 1 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 00860 Procesada 81 2 0 70 8 3 0 4 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00861 Procesada 82 5 2 73 7 5 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00862 Procesada 68 8 0 68 10 3 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00863 Procesada 81 2 2 74 10 5 3 1 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 00864 Procesada 69 4 1 78 10 4 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00865 Procesada 67 4 0 77 13 6 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00866 Procesada 59 5 2 76 9 5 2 2 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 00867 Procesada 64 7 2 77 6 5 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00868 Procesada 45 4 2 74 7 3 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00869 Procesada 77 10 4 62 6 6 1 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00870 Procesada 65 3 2 67 11 5 0 4 5 0
[Pref.] [Acta]JRV 00871 Procesada 70 2 3 82 8 5 1 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00872 Procesada 55 4 2 78 8 4 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00873 Procesada 66 3 9 89 8 1 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00874 Procesada 80 9 3 67 14 5 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00875 Procesada 65 2 0 83 9 4 0 0 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 00876 Procesada 71 9 0 65 6 2 2 1 3 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral