Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SOYAPANGO
Diputados
CENTRO ESCOLAR LOS SANTOS II
Datos de las 05:02
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] CENTRO ESCOLAR LOS SANTOS II 30 2,072 140 75 2,274 319 92 17 29 38 27
[Pref.] [Acta]JRV 00910 Procesada 86 5 2 87 12 7 2 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00911 Procesada 74 5 1 67 14 2 1 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00912 Procesada 83 4 1 85 9 2 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00913 Procesada 66 1 5 89 9 2 0 3 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 00914 Procesada 68 5 0 77 10 5 1 0 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 00915 Procesada 86 6 4 78 13 2 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00916 Procesada 75 5 3 72 12 4 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00917 Procesada 78 7 3 79 16 5 0 3 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00918 Procesada 56 2 1 77 14 5 0 1 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 00919 Procesada 67 5 2 73 6 6 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00920 Procesada 72 2 0 92 7 3 0 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 00921 Procesada 89 9 2 68 9 4 1 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00922 Procesada 74 7 5 85 14 2 1 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 00923 Procesada 86 5 2 79 8 0 1 2 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 00924 Procesada 66 8 2 88 13 3 0 4 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 00925 Procesada 56 7 2 90 11 3 0 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 00926 Procesada 77 3 2 71 7 6 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00927 Procesada 63 6 2 69 10 0 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00928 Procesada 58 3 4 93 14 3 0 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 00929 Procesada 86 8 5 79 6 6 1 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 00930 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00931 Procesada 60 3 3 73 18 2 0 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 00932 Procesada 68 2 3 78 8 6 2 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 00933 Procesada 79 3 2 56 10 2 1 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 00934 Procesada 69 3 6 87 15 1 1 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 00935 Procesada 64 9 5 61 9 0 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00936 Procesada 58 5 4 71 13 3 2 2 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 00937 Procesada 62 5 1 71 5 3 0 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 00938 Procesada 61 2 1 77 14 3 0 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 00939 Procesada 62 4 1 84 10 1 3 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 00940 Procesada 23 1 1 18 3 1 0 0 0 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral