Resultados provisionales - SAN SALVADOR - SAN MARCOS
Diputados
CALLE PRINCIPAL JARDINES DE SAN MARCOS, INCLUYENDO PARTE DE LA CALLE 1 Y CALLE 3
Datos de las 02:33
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] CALLE PRINCIPAL JARDINES DE SAN MARCOS, INCLUYENDO PARTE DE LA CALLE 1 Y CALLE 3 112 10,710 481 143 10,545 2,215 611 184 87 153 92
[Pref.] [Acta]JRV 01067 Procesada 95 9 2 101 29 12 6 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01068 Procesada 102 2 1 75 19 3 3 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01069 Procesada 82 2 0 85 20 6 1 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01070 Procesada 109 8 1 94 14 9 2 0 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 01071 Procesada 102 8 0 95 21 3 2 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01072 Procesada 111 4 1 104 20 3 2 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01073 Procesada 101 5 3 95 19 8 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01074 Procesada 101 2 0 80 22 4 1 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01075 Procesada 89 1 0 95 23 4 5 1 4 3
[Pref.] [Acta]JRV 01076 Procesada 100 6 2 72 28 4 2 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01077 Procesada 98 5 2 88 15 4 4 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01078 Procesada 97 7 1 97 17 6 2 0 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 01079 Procesada 100 3 0 72 15 6 4 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01080 Procesada 120 3 2 83 20 2 0 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01081 Procesada 128 3 1 82 23 6 0 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01082 Procesada 88 9 3 90 20 6 1 0 3 3
[Pref.] [Acta]JRV 01083 Procesada 88 9 2 111 18 2 3 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01084 Procesada 115 4 0 96 15 10 1 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01085 Procesada 92 4 0 105 10 3 2 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01086 Procesada 90 5 0 94 21 10 2 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 01087 Procesada 96 1 0 92 17 5 4 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01088 Procesada 108 10 1 87 23 7 1 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01089 Procesada 83 7 5 97 23 5 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01090 Procesada 90 1 0 104 25 7 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01091 Procesada 104 9 1 94 17 4 1 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01092 Procesada 90 6 1 115 14 8 1 2 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01093 Procesada 105 2 1 105 21 3 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01094 Procesada 99 1 1 101 20 5 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01095 Procesada 77 3 3 105 15 4 5 1 5 0
[Pref.] [Acta]JRV 01096 Procesada 77 3 1 89 26 3 4 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01097 Procesada 102 6 1 85 23 3 2 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 01098 Procesada 97 3 2 94 22 5 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01099 Procesada 89 6 0 96 12 3 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01100 Procesada 88 6 1 91 15 2 3 2 7 3
[Pref.] [Acta]JRV 01101 Procesada 95 6 1 87 29 1 1 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01102 Procesada 80 4 1 93 12 3 0 1 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 01103 Procesada 79 8 1 103 21 3 1 2 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01104 Procesada 95 6 1 114 15 8 6 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01105 Procesada 94 8 2 94 12 6 0 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01106 Procesada 75 5 0 73 33 7 3 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 01107 Procesada 95 1 4 87 18 5 2 0 5 1
[Pref.] [Acta]JRV 01108 Procesada 85 4 2 103 22 7 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01109 Procesada 92 6 0 106 16 5 0 0 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01110 Procesada 85 4 0 94 22 1 3 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01111 Procesada 123 10 1 101 23 4 1 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01112 Procesada 84 5 0 103 22 5 2 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01113 Procesada 102 7 0 97 20 4 2 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01114 Procesada 89 5 0 86 23 6 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01115 Procesada 92 3 3 102 19 5 2 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01116 Procesada 92 1 2 98 17 7 2 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01117 Procesada 97 4 0 108 17 3 1 1 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01118 Procesada 109 5 2 92 20 3 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01119 Procesada 74 3 5 103 31 5 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01120 Procesada 85 5 1 77 24 4 2 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01121 Procesada 88 4 2 85 32 7 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01122 Procesada 102 1 2 105 20 8 0 0 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01123 Procesada 108 5 2 92 27 3 2 2 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01124 Procesada 89 4 0 79 14 8 1 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01125 Procesada 95 1 1 98 18 9 1 1 4 2
[Pref.] [Acta]JRV 01126 Procesada 75 3 1 110 19 10 1 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 01127 Procesada 95 5 1 99 21 3 3 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01128 Procesada 106 2 4 99 21 3 1 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01129 Procesada 98 2 1 92 21 5 3 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01130 Procesada 104 4 1 99 24 4 2 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01131 Procesada 119 2 0 88 15 5 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01132 Procesada 105 5 1 71 20 8 2 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01133 Procesada 88 8 1 99 30 2 4 2 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01134 Procesada 96 5 2 91 27 1 5 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01135 Procesada 109 3 2 100 15 2 0 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01136 Procesada 97 5 3 90 23 9 1 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01137 Procesada 118 0 3 102 21 3 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01138 Procesada 104 4 1 73 24 6 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01139 Procesada 109 2 2 81 12 6 1 4 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01140 Procesada 90 3 0 106 13 13 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01141 Procesada 94 1 1 98 15 8 4 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01142 Procesada 95 5 3 80 22 8 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01143 Procesada 99 1 0 78 22 6 1 1 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 01144 Procesada 93 10 3 83 28 9 4 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01145 Procesada 85 4 2 80 16 6 0 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 01146 Procesada 94 2 0 89 15 14 8 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 01147 Procesada 103 4 0 84 17 6 3 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01148 Procesada 100 1 2 96 19 5 0 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01149 Procesada 95 5 4 90 13 6 0 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 01150 Procesada 94 2 3 93 18 6 4 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01151 Procesada 97 5 1 111 17 6 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01152 Procesada 102 5 0 99 22 6 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01153 Procesada 99 0 0 98 12 5 1 2 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01154 Procesada 87 6 2 118 13 8 3 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01155 Procesada 91 6 0 87 16 6 2 4 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 01156 Procesada 100 6 1 93 29 14 0 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01157 Procesada 91 5 1 102 19 9 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01158 Procesada 81 2 1 88 20 7 0 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01159 Procesada 81 2 0 112 19 4 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01160 Procesada 90 2 0 90 13 2 1 0 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01161 Procesada 98 5 1 97 16 6 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01162 Procesada 95 5 0 96 18 7 1 2 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01163 Procesada 94 4 0 110 20 5 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01164 Procesada 88 1 1 98 37 6 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01165 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01166 Procesada 99 11 0 109 16 5 4 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 01167 Procesada 103 7 3 105 19 2 2 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01168 Procesada 103 4 2 84 25 12 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01169 Procesada 89 8 3 98 21 4 0 3 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01170 Procesada 79 7 2 91 21 10 2 2 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 01171 Procesada 76 3 1 110 18 6 1 3 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01172 Procesada 108 6 1 99 16 6 2 1 2 4
[Pref.] [Acta]JRV 01173 Procesada 97 2 2 80 28 0 3 0 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 01174 Procesada 120 4 1 72 13 7 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01175 Procesada 94 2 0 106 17 5 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01176 Procesada 85 2 4 109 14 2 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01177 Procesada 116 0 2 108 22 2 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01178 Procesada 107 2 1 93 17 3 2 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01179 Procesada 58 3 0 62 17 0 2 1 0 2

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral