Resultados provisionales - SAN SALVADOR - ILOPANGO
Diputados
COMPLEJO DEPORTIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Datos de las 08:10
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] COMPLEJO DEPORTIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA 60 4,500 256 184 4,099 683 169 158 53 96 34
[Pref.] [Acta]JRV 01180 Procesada 13 1 1 29 5 0 0 1 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01181 Procesada 78 1 3 66 16 5 3 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01182 Procesada 80 5 5 66 6 2 1 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01183 Procesada 92 4 7 82 14 2 3 3 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01184 Procesada 56 1 1 46 3 2 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01185 Procesada 72 2 3 77 13 1 3 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01186 Procesada 68 4 4 73 13 6 5 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01187 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01188 Procesada 70 2 4 86 6 7 3 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01189 Procesada 75 2 4 70 10 2 3 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01190 Procesada 95 2 1 75 8 3 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01191 Procesada 81 9 0 81 14 2 3 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01192 Procesada 102 5 4 48 13 2 5 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 01193 Procesada 96 1 2 54 13 2 2 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01194 Procesada 79 3 2 67 9 2 3 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01195 Procesada 103 7 5 51 19 2 1 2 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01196 Procesada 74 1 1 74 15 9 2 3 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01197 Procesada 73 5 3 60 12 2 5 2 5 0
[Pref.] [Acta]JRV 01198 Procesada 67 8 1 78 11 6 8 1 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 01199 Procesada 93 4 6 70 13 3 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01200 Procesada 71 5 3 61 13 3 5 0 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 01201 Procesada 85 2 5 79 10 2 2 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01202 Procesada 92 6 4 64 9 2 1 0 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 01203 Procesada 80 6 2 61 13 4 4 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01204 Procesada 78 4 3 75 10 1 2 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01205 Procesada 103 4 3 78 9 3 4 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01206 Procesada 92 6 5 75 16 4 3 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01207 Procesada 70 3 4 71 10 1 3 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01208 Procesada 64 3 1 92 13 2 4 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01209 Procesada 82 6 1 74 8 1 3 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01210 Procesada 59 4 8 76 7 0 4 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01211 Procesada 62 7 1 70 13 5 1 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01212 Procesada 74 5 5 66 10 3 4 1 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01213 Procesada 64 8 3 88 14 4 8 3 4 1
[Pref.] [Acta]JRV 01214 Procesada 86 8 3 61 12 1 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01215 Procesada 64 0 2 60 9 5 3 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01216 Procesada 78 5 5 59 16 0 2 2 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01217 Procesada 81 2 2 57 14 0 0 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01218 Procesada 86 4 3 84 11 1 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01219 Procesada 92 1 2 57 8 3 1 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01220 Procesada 79 5 4 60 7 4 0 5 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01221 Procesada 67 4 3 66 11 0 10 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01222 Procesada 69 2 0 56 7 1 6 1 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 01223 Procesada 59 5 3 74 10 4 2 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01224 Procesada 63 9 1 72 14 3 1 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01225 Procesada 79 2 3 76 17 5 4 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01226 Procesada 85 2 4 70 8 4 1 2 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 01227 Procesada 74 7 2 65 17 3 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01228 Procesada 76 6 4 84 8 2 2 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01229 Procesada 62 4 5 71 17 7 2 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01230 Procesada 75 2 2 69 12 2 2 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01231 Procesada 92 9 4 69 16 1 3 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01232 Procesada 65 4 4 68 16 3 2 0 4 0
[Pref.] [Acta]JRV 01233 Procesada 78 6 1 51 18 3 2 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01234 Procesada 8 0 0 71 12 0 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01235 Procesada 66 4 6 91 14 6 2 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01236 Procesada 69 7 2 64 7 4 1 1 6 1
[Pref.] [Acta]JRV 01237 Procesada 68 13 7 66 9 4 4 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01238 Procesada 83 4 4 56 8 2 2 1 4 2
[Pref.] [Acta]JRV 01239 Procesada 81 2 1 63 10 2 1 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01240 Procesada 72 3 2 76 7 4 3 0 2 2

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral