Resultados provisionales - SAN SALVADOR - APOPA
Diputados
CENTRO ESCOLAR BENJAMIN BLOOM
Datos de las 02:14
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] CENTRO ESCOLAR BENJAMIN BLOOM 61 5,465 167 113 4,896 875 229 48 56 79 29
[Pref.] [Acta]JRV 01575 Procesada 122 0 6 98 30 7 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01576 Procesada 104 2 2 69 13 5 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01577 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01578 Procesada 75 2 3 77 13 5 1 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01579 Procesada 97 2 2 87 14 3 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01580 Procesada 106 2 1 73 9 4 2 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01581 Procesada 91 2 1 80 12 2 0 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01582 Procesada 68 3 3 88 12 4 2 1 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 01583 Procesada 85 3 6 74 18 25 2 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01584 Procesada 78 3 1 84 12 6 1 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01585 Procesada 90 1 1 70 12 4 0 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 01586 Procesada 105 2 3 67 9 3 1 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01587 Procesada 87 3 0 75 17 5 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01588 Procesada 86 0 1 78 12 7 1 2 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01589 Procesada 91 0 0 92 16 1 0 1 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01590 Procesada 90 2 4 76 13 1 1 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01591 Procesada 100 1 3 90 15 2 2 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01592 Procesada 84 2 1 83 11 1 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01593 Procesada 94 5 3 76 18 4 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01594 Procesada 108 5 2 86 10 2 1 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01595 Procesada 72 2 1 84 17 2 0 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01596 Procesada 83 4 1 70 17 4 2 1 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01597 Procesada 71 1 2 84 11 2 0 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01598 Procesada 83 2 1 70 15 7 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01599 Procesada 83 2 4 95 11 4 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01600 Procesada 87 2 0 67 19 4 0 3 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 01601 Procesada 78 4 0 74 14 2 2 2 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01602 Procesada 79 3 3 86 12 2 1 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01603 Procesada 86 3 1 82 17 5 3 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01604 Procesada 94 3 4 90 12 4 1 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01605 Procesada 97 4 2 76 13 4 0 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01606 Procesada 86 1 0 83 15 0 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01607 Procesada 72 6 1 84 18 5 1 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01608 Procesada 88 5 5 91 17 7 3 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01609 Procesada 88 2 0 72 8 4 1 0 5 0
[Pref.] [Acta]JRV 01610 Procesada 90 4 1 102 11 4 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01611 Procesada 99 2 0 71 12 4 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01612 Procesada 91 5 0 80 16 2 0 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 01613 Procesada 110 4 1 74 8 3 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01614 Procesada 85 3 1 75 14 6 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01615 Procesada 79 4 2 72 13 1 0 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 01616 Procesada 91 2 1 91 11 5 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01617 Procesada 86 5 2 82 16 5 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01618 Procesada 197 2 0 181 13 1 0 1 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01619 Procesada 89 1 1 85 24 1 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01620 Procesada 79 4 2 81 17 3 0 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01621 Procesada 82 4 0 82 18 3 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01622 Procesada 90 7 2 92 19 3 3 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01623 Procesada 93 3 2 85 14 4 2 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01624 Procesada 91 2 3 83 8 3 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01625 Procesada 74 2 4 69 12 2 2 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01626 Procesada 103 2 3 61 16 2 0 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01627 Procesada 81 0 2 72 16 3 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01628 Procesada 100 2 3 73 15 3 0 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01629 Procesada 95 3 1 70 21 3 2 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01630 Procesada 88 3 1 54 14 8 0 2 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01631 Procesada 93 2 2 81 14 4 2 0 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01632 Procesada 87 5 0 75 20 1 1 4 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01633 Procesada 86 3 5 70 12 2 2 0 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 01634 Procesada 74 2 4 79 18 1 1 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01635 Procesada 88 6 2 91 17 5 1 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01636 Procesada 36 1 0 34 4 0 0 0 1 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral