Resultados provisionales - SAN SALVADOR - APOPA
Diputados
CENTRO ESCOLAR FELIX CRISTIANI BURKARD (EX TERCER)
Datos de las 23:22
11 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


Huezo


Morán

[Pref.] CENTRO ESCOLAR FELIX CRISTIANI BURKARD (EX TERCER) 17 1,549 46 37 1,290 242 80 10 11 21 12
[Pref.] [Acta]JRV 01637 Procesada 100 3 1 71 19 2 1 3 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 01638 Procesada 103 3 2 66 10 5 1 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01639 Procesada 108 1 7 76 21 4 1 1 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 01640 Procesada 95 2 1 62 11 5 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01641 Procesada 107 3 3 62 11 10 0 0 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 01642 Procesada 96 2 1 80 12 1 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01643 Procesada 104 4 4 72 10 3 0 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 01644 Procesada 80 2 1 84 16 9 1 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01645 Procesada 88 0 3 88 18 3 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01646 Procesada 106 2 4 67 8 3 1 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01647 Procesada 96 1 4 69 17 4 0 0 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 01648 Procesada 84 4 1 70 8 5 1 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 01649 Procesada 82 3 1 96 15 7 1 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 01650 Procesada 72 2 1 90 21 6 0 1 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 01651 Procesada 74 7 1 85 27 6 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 01652 Procesada 82 4 0 80 10 3 1 2 3 0
[Pref.] [Acta]JRV 01653 Procesada 72 3 2 72 8 4 0 0 1 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral