Resultados provisionales - SANTA ANA - SANTA ANA
Diputados
CENTRO ESCOLAR TOMAS MEDINA
Datos de las 17:20
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] CENTRO ESCOLAR TOMAS MEDINA 27 1,547 25 99 1,771 446 496 25 43
[Pref.] [Acta]JRV 02401 Procesada 68 1 4 66 20 20 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 02402 Procesada 40 0 4 67 16 17 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02403 Procesada 65 1 2 70 20 25 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02404 Procesada 66 2 3 68 14 15 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 02405 Procesada 63 1 1 62 14 14 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02406 Procesada 56 2 4 61 14 26 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02407 Procesada 60 0 4 72 15 25 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 02408 Procesada 60 0 1 72 14 13 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 02409 Procesada 57 0 4 46 15 17 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 02410 Procesada 41 2 6 71 13 23 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 02411 Procesada 57 1 5 62 13 19 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 02412 Procesada 56 3 4 62 18 25 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02413 Procesada 58 0 2 56 19 22 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 02414 Procesada 54 0 4 75 19 18 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02415 Procesada 53 1 4 64 23 20 2 4
[Pref.] [Acta]JRV 02416 Procesada 42 1 4 63 21 20 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 02417 Procesada 53 0 3 78 13 14 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 02418 Procesada 48 2 7 58 13 18 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02419 Procesada 51 1 3 66 16 15 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 02420 Procesada 64 1 3 54 9 17 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 02421 Procesada 54 0 7 60 21 17 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 02422 Procesada 77 0 3 63 16 16 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02423 Procesada 55 0 3 76 19 13 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02424 Procesada 70 1 5 70 19 16 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 02425 Procesada 62 0 3 82 24 17 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 02426 Procesada 56 4 2 73 15 21 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 02427 Procesada 61 1 4 54 13 13 2 2

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral