Resultados provisionales - SANTA ANA - CHALCHUAPA
Diputados
INSTITUTO NACIONAL DE CHALCHUAPA
Datos de las 00:07
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP

[Pref.] INSTITUTO NACIONAL DE CHALCHUAPA 22 1,562 16 184 1,677 187 45 9 7
[Pref.] [Acta]JRV 02682 Procesada 75 0 18 76 10 3 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02683 Procesada 74 0 10 91 8 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02684 Procesada 69 0 10 77 6 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02685 Procesada 64 2 4 78 8 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02686 Procesada 77 2 10 87 5 3 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 02687 Procesada 88 0 10 85 9 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02688 Procesada 77 0 4 80 9 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02689 Procesada 72 0 6 97 10 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02690 Procesada 75 0 7 67 9 5 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02691 Procesada 77 1 14 67 10 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02692 Procesada 82 1 7 74 10 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02693 Procesada 61 0 9 79 8 4 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02694 Procesada 83 0 9 72 12 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02695 Procesada 69 1 7 87 10 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02696 Procesada 78 4 9 79 5 3 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02697 Procesada 70 2 4 62 9 4 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02698 Procesada 57 2 5 64 3 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 02699 Procesada 71 1 7 79 8 3 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 02700 Procesada 63 0 7 56 4 2 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02701 Procesada 79 0 10 91 12 2 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 02702 Procesada 59 0 9 89 14 3 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 02703 Procesada 42 0 8 40 8 0 1 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral