Resultados provisionales - SAN MIGUEL - SAN MIGUEL
Diputados
COMPLEJO EDUCATIVO "AMINTA DE MONTIEL"
Datos de las 01:15
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


CN/PES

[Pref.] COMPLEJO EDUCATIVO "AMINTA DE MONTIEL" 27 1,151 101 19 1,468 979 49 6 20 68
[Pref.] [Acta]JRV 06043 Procesada 61 3 5 50 39 1 0 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 06044 Procesada 49 4 0 58 43 2 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 06045 Procesada 51 4 0 39 37 3 1 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 06046 Procesada 38 4 0 51 35 3 0 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 06047 Procesada 41 3 0 66 46 4 0 2 4
[Pref.] [Acta]JRV 06048 Procesada 31 3 0 60 40 2 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 06049 Procesada 40 6 0 55 33 5 0 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 06050 Procesada 57 2 0 61 27 2 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 06051 Procesada 50 4 0 56 35 2 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 06052 Procesada 36 2 1 43 44 1 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06053 Procesada 43 2 2 71 37 3 1 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 06054 Procesada 33 9 0 63 62 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06055 Procesada 58 7 0 49 33 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06056 Procesada 48 3 0 58 36 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 06057 Procesada 38 4 1 58 34 6 0 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 06058 Procesada 39 3 0 56 34 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06059 Procesada 48 2 0 49 24 3 1 2 3
[Pref.] [Acta]JRV 06060 Procesada 55 6 4 65 43 2 0 1 6
[Pref.] [Acta]JRV 06061 Procesada 38 3 0 62 35 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 06062 Procesada 55 6 1 57 30 2 0 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 06063 Procesada 42 1 0 56 50 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06064 Procesada 6 2 4 53 30 0 0 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 06065 Procesada 32 4 0 43 42 2 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 06066 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06067 Procesada 42 3 0 51 45 2 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 06068 Pendiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06069 Procesada 48 3 1 65 26 2 1 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 06070 Procesada 49 8 0 50 27 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06071 Procesada 23 0 0 23 12 0 0 0 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral