Resultados provisionales - SAN MIGUEL - SAN MIGUEL
Diputados
CENTRO ESCOLAR "INGENIERO VICTOR JOSE BATARSE"
Datos de las 01:49
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


CN/PES

[Pref.] CENTRO ESCOLAR "INGENIERO VICTOR JOSE BATARSE" 19 632 74 19 1,432 1,020 28 7 18 47
[Pref.] [Acta]JRV 06242 Procesada 40 3 0 65 60 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06243 Procesada 31 2 2 88 48 2 1 3 4
[Pref.] [Acta]JRV 06244 Procesada 33 6 0 80 53 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06245 Procesada 47 3 0 65 46 2 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06246 Procesada 31 5 1 81 61 1 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06247 Procesada 35 6 1 75 57 4 1 1 5
[Pref.] [Acta]JRV 06248 Procesada 35 4 0 73 55 3 0 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 06249 Procesada 34 4 1 87 64 3 0 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 06250 Procesada 33 5 9 87 52 1 0 1 10
[Pref.] [Acta]JRV 06251 Procesada 27 5 3 79 51 1 0 2 4
[Pref.] [Acta]JRV 06252 Procesada 36 2 2 72 64 3 0 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 06253 Procesada 31 3 0 94 54 2 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06254 Procesada 29 3 0 81 50 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06255 Procesada 35 6 0 65 52 0 1 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06256 Procesada 34 3 0 71 59 2 0 3 2
[Pref.] [Acta]JRV 06257 Procesada 36 5 0 74 53 2 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06258 Procesada 39 2 0 75 46 0 2 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 06259 Procesada 34 4 0 71 65 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 06260 Procesada 12 3 0 49 30 0 1 1 0

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral