Resultados provisionales - SAN MIGUEL - SAN MIGUEL
Diputados
CENTRO ESCOLAR "URBANIZACION CALIFORNIA "
Datos de las 17:10
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


CN/PES

[Pref.] CENTRO ESCOLAR "URBANIZACION CALIFORNIA " 15 768 79 6 1,367 543 21 4 10 27
[Pref.] [Acta]JRV 06279 Procesada 39 2 1 85 35 1 0 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 06280 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06281 Procesada 48 7 0 70 35 2 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06282 Procesada 52 5 0 62 29 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06283 Procesada 97 11 0 197 58 2 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06284 Procesada 54 2 0 76 43 1 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06285 No procesable 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06286 Procesada 42 4 0 65 43 5 0 0 5
[Pref.] [Acta]JRV 06287 Procesada 54 0 1 68 36 0 0 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 06288 Procesada 40 3 0 79 35 2 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06289 Procesada 45 9 1 80 35 3 0 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 06290 Procesada 47 7 1 96 40 0 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 06291 Procesada 38 6 0 72 25 1 1 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06292 Procesada 112 11 1 198 45 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06293 Procesada 43 4 0 73 24 1 0 3 1
[Pref.] [Acta]JRV 06294 Procesada 39 8 0 90 38 3 0 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 06295 Procesada 18 0 1 56 22 0 1 1 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral