Resultados provisionales - SAN MIGUEL - SAN MIGUEL
Diputados
CENTRO ESCOLAR "UNION PANAMERICANA"
Datos de las 00:55
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


CN/PES

[Pref.] CENTRO ESCOLAR "UNION PANAMERICANA" 16 443 53 5 906 848 19 1 10 24
[Pref.] [Acta]JRV 06328 Procesada 37 3 1 59 59 3 0 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 06329 Procesada 37 1 1 61 45 3 0 2 4
[Pref.] [Acta]JRV 06330 Procesada 34 2 0 65 51 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 06331 Procesada 19 3 0 62 57 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 06332 Procesada 21 4 0 78 55 0 0 2 0
[Pref.] [Acta]JRV 06333 Procesada 28 5 1 58 56 3 0 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 06334 Procesada 21 1 0 50 55 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06335 Procesada 27 6 1 58 51 1 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06336 Procesada 26 2 0 61 63 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06337 Procesada 27 3 0 64 63 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06338 Procesada 29 11 0 57 46 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06339 Procesada 28 1 0 58 60 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06340 Procesada 28 5 0 65 45 3 0 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 06341 Procesada 35 2 0 63 54 0 0 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06342 Procesada 28 3 0 6 55 1 0 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 06343 Procesada 18 1 1 41 33 1 0 0 2

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral