Resultados provisionales - SAN MIGUEL - SAN MIGUEL
Diputados
CENTRO ESCOLAR CATOLICO "EL ESPIRITU SANTO"
Datos de las 00:50
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


CN/PES

[Pref.] CENTRO ESCOLAR CATOLICO "EL ESPIRITU SANTO" 25 959 73 19 1,609 1,449 36 34 14 55
[Pref.] [Acta]JRV 06402 Procesada 37 4 2 65 66 3 5 2 5
[Pref.] [Acta]JRV 06403 Procesada 42 3 0 71 53 2 5 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06404 Procesada 28 5 2 66 60 0 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 06405 Procesada 24 5 0 63 75 2 1 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06406 Procesada 32 8 1 64 51 1 0 0 2
[Pref.] [Acta]JRV 06407 Procesada 34 3 3 65 53 3 0 0 6
[Pref.] [Acta]JRV 06408 Procesada 41 0 0 63 60 0 1 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06409 Procesada 42 4 3 85 50 1 0 1 4
[Pref.] [Acta]JRV 06410 Procesada 41 3 0 58 54 2 1 1 2
[Pref.] [Acta]JRV 06411 Procesada 58 1 0 47 56 2 2 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 06412 Procesada 44 4 1 74 61 2 1 1 3
[Pref.] [Acta]JRV 06413 Procesada 48 0 0 64 66 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06414 Procesada 36 3 0 73 44 0 4 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06415 Procesada 50 5 0 64 71 1 3 2 1
[Pref.] [Acta]JRV 06416 Procesada 33 1 0 67 56 0 2 1 0
[Pref.] [Acta]JRV 06417 Procesada 36 1 0 65 62 2 2 2 2
[Pref.] [Acta]JRV 06418 Procesada 42 2 2 64 48 1 2 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 06419 Procesada 44 3 0 61 54 4 1 0 4
[Pref.] [Acta]JRV 06420 Procesada 39 2 3 49 57 4 1 0 7
[Pref.] [Acta]JRV 06421 Procesada 43 1 0 56 59 1 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06422 Procesada 26 5 1 71 56 0 0 0 1
[Pref.] [Acta]JRV 06423 Procesada 37 3 0 63 60 1 2 1 1
[Pref.] [Acta]JRV 06424 Procesada 37 4 1 56 67 2 0 0 3
[Pref.] [Acta]JRV 06425 Procesada 34 0 0 73 51 0 0 0 0
[Pref.] [Acta]JRV 06426 Procesada 31 3 0 62 59 1 0 0 1

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral